www.athle.fr
Accueil
site de la ligue d'athlétisme d'occitanie
DEMI-FOND (SALLE)

800 m - Salle - Hommes
AISSAT Nicolas 936260 ES/80 ECLA Albi 1.47.06 N1 03/02/02 Stuttgart
JANY Gael 228092 JU/84 ECLA Albi 1.54.74 N3 03/02/02 Bordeaux
GILMER Sylvain 463394 SE/77 Tarn Sud A. 1.55.08 N3 03/02/02 Bordeaux
GAMEL Benoît 876993 ES/82 ECLA Albi 1.56.03 N3 23/02/02 Paris
MERLE Julien 750814 SE/79 ECLA Albi 2.00.87 R1 19/01/02 Bordeaux
MIROUZE Jérôme 305164 ES/80 CA Sorezien 2.01.26 R1 19/01/02 Bordeaux
VINCENT Guillaume 861728 JU/84 US Colomiers 2.02.97 R1 17/01/02 Bordeaux
BELLOEUVRE Benjamin 953503 JU/84 EU Fronton 2.04.33 R2 19/01/02 Bordeaux
DRUBAY Denis 945407 VE/62 ECLA Albi 2.05.15 R2 09/02/02 Bordeaux
                 
1000 m - Salle - Hommes
PELISSIER Cédric 362332 ES/80 SO Revel 2.42.18 R2 10/03/02 Fronton
PLAZE Jéremie 527229 CA/85 Muret AC 2.49.92 R3 10/03/02 Fronton
Henry-Malbert Guilhem 609154 ES/82 ECLA Albi 2.50.87 R3 20/01/02 Bordeaux
DRUBAY Denis 945407 VE/62 ECLA Albi 2.51.9 R3 01/12/01 Bordeaux
GERIN Antoine 229049 CA/85 Soues O. 3.00.0 D1 03/02/02 Fronton
MONTEAU Julien 935721 MI/87 Séméac O. 3.00.2 D1 03/02/02 Fronton
COUZINIER Régis 290382 MI/87 Tarn Sud A. 3.07.03 D2 02/02/02 Saint-Gaudens
LENTZ Sébastien 313546 BE/89 AC Auterive 3.20.07 D3 02/02/02 Saint-Gaudens
LINGEE Christopher 509965 BE/89 Muret AC 3.20.41 D3 10/03/02 Fronton
FACHAN Marc 505568 BE/89 S. Tarbes 3.21.76 D3 24/03/02 Nogent-sur-Oise
ZUFFEREY Fabien 528951 BE/89 AC Auterive 3.26.02 D3 02/02/02 Saint-Gaudens
TOULOUSE Damien 226241 BE/89 S. Saint-Gaudens 3.31.08 D3 02/02/02 Saint-Gaudens
                 
1500 m - Salle - Hommes
BESSEDE Arnaud 229750 SE/78 ECLA Albi 3.50.80 N3 19/01/02 Bordeaux
DELBES Stéphane 239704 SE/75 EU Fronton 4.03.6 R1 10/03/02 Paris
EL YOUSFI Abelkader 435820 SE/71 EU Fronton 4.08.62 R1 13/01/02 Bordeaux
LABORIE Vincent 474814 ES/82 EU Fronton 4.16.81 R2 13/01/02 Bordeaux
DRUBAY Denis 945407 VE/62 ECLA Albi 4.24.89 R2 09/02/02 Bordeaux
                 
3000 m - Salle - Hommes
BOUCIF Mohamed 925472 SE/77 ECLA Albi 8.15.78 N3 03/02/02 Bordeaux