www.athle.fr
Accueil
site de la ligue d'athlétisme d'occitanie
800 m - Salle - Femmes
CASADESUS Aurélie 246973 ES/82 AC Auch 2.33.60 R2 19/01/02 Bordeaux
                 
1000 m - Salle - Femmes
JANECZEK Aurélia 354949 MI/88 Séméac O. 3.23.6 R3 03/02/02 Fronton
WIMART Jennifer 342424 MI/87 S. Tarbes 3.24.0 R3 03/02/02 Fronton
MAUHOURAT Sandra 935720 CA/85 Séméac O. 3.25.4 R3 03/02/02 Fronton
BARRERE Sophie 314836 CA/86 S. Tarbes 3.26.8 R3 03/02/02 Fronton
GAILLARD Anne-Lise 969591 JU/84 Séméac O. 3.27.3 R3 03/02/02 Fronton
VINSONNEAU Elsa 470469 MI/88 S. Saint-Gaudens 3.31.09 D1 10/03/02 Fronton
RUFFEL Ludivine 213565 MI/88 AOC Gaillac 3.32.05 D1 02/02/02 Saint-Gaudens
FREZIER Lucile 342409 MI/87 Soues O. 3.36.1 D1 03/02/02 Fronton
YKEN Mélissa 477970 BE/89 Séméac O. 3.40.36 D3 24/03/02 Nogent-sur-Oise
NERIN Audrey 411791 MI/87 S. Tarbes 3.41.7 D2 03/02/02 Fronton
DESEUCHE Gwendoline 345505 MI/88 CA Sorezien 3.47.05 D2 02/02/02 Saint-Gaudens
SANS Anne-Laure 379370 BE/89 Muret AC 3.50.59 D3 10/03/02 Fronton
BENIN Prescilia 526746 BE/90 S. Tarbes 3.51.8 D3 03/02/02 Fronton
CATALA Hélène 393557 BE/89 AOC Gaillac 3.52.05 D3 02/02/02 Saint-Gaudens
PICARDIN Laura 470002 BE/89 AS Villemur 3.54.46 D3 10/03/02 Fronton
VIVET Emilie 325133 BE/89 S. Tarbes 3.57.04 D3 24/03/02 Nogent-sur-Oise
                 
3000 m - Salle - Femmes
GOUAICHAULT Nadine 565287 VE/63 Muret AC 10.57.0 R1 03/02/01 Bordeaux