www.athle.fr
Accueil
site de la ligue d'athlétisme d'occitanie
2000 m - Minimes Filles
BRAY Maryline 968087 MI/87 ASA Lavaur 7.40.72 R3 20/10/02 Auch
VINSONNEAU Elsa 470469 MI/88 S. Saint-Gaudens 7.46.71 R3 20/10/02 Auch
FREZIER Lucile 342409 MI/87 Soues O. 7.53.71 R3 20/10/02 Auch
CAILLIEZ Elodie 247068 MI/88 CA Moissac 7.58.38 D1 13/04/02 Agen
BELLUS Sophie 710473 MI/87 AC Saint-Affrique 8.07.00 D1 20/10/02 Auch
MAIRE Mathilde 574295 MI/88 S. Bagnéres 8.09.62 D1 30/06/02 Albi
TIZOMBA Sabrina 600598 MI/88 AOC Gaillac 8.10.4 D1 06/04/02 Aussillon
DESEUCHE Gwendoline 345505 MI/88 CA Sorèzien 8.18.6 D1 06/04/02 Aussillon
DUPONT Julie 580523 MI/87 AC Saint-Affrique 8.18.9 D1 27/04/02 Rodez
MEDIAMOLE Sophie 436900 MI/87 AC Auch 8.19.43 D2 20/10/02 Auch
GOAS Isabelle 393574 MI/87 ECLA Albi 8.25.2 D2 06/04/02 Aussillon
RULLIERE Sarah 662089 MI/88 Cahors A. 8.27.38 D2 30/06/02 Albi
MARIONNEAU Mylène 406060 MI/88 CA Moissac 8.32.89 D2 13/04/02 Agen
TESSAROTTO Pauline 387616 MI/88 AC Auterive 8.37.1 D2 04/05/02 Montauban
VIALARD Céline 245162 MI/87 AC Gigouzac SG 8.37.75 D2 12/05/02 Périgueux
                 
3000 m - Femmes
DUARTE Sophie 492932 ES/81 SA Toulouse UC 10.06.74 N3 12/06/02 Bordeaux
HADDIOUI (Mar) Saadia 497522 SE/72 SA Toulouse UC 10.13.31 N3 12/06/02 Bordeaux
LONJOU Mireille 823683 VE/67 SA Toulouse UC 10.13.73 N3 05/05/02 Tarbes
GUILLOT Isabelle 410697 VE/61 Blagnac SC 10.17.13 N3 05/05/02 Castres
DASSONVILLE Isabelle 990422 VE/60 UA Tarbes 10.24.36 N3 20/05/02 Albi
DEMPURE Sandrine 418917 SE/71 UA Tarbes 10.30.99 R1 05/05/02 Tarbes
GOUAICHAULT Nadine 565287 VE/63 Muret AC 10.51.04 R1 05/05/02 Tarbes
AGRAIN Cindy 861782 CA/86 SA Toulouse UC 10.59.87 R1 26/05/02 Auch
AVEROUS Anne-Claire 272467 CA/85 EU Fronton 11.05.31 R2 26/05/02 Auch
PRIVAT Sophie 795419 SE/77 S. Rodez 11.05.41 R2 05/05/02 Castres
FOURTINE Nathalie 200305 SE/70 S. Tarbes 11.08.04 R2 05/05/02 Tarbes
BEC Brigitte 539082 VE/59 EU Fronton 11.29.46 R2 05/05/02 Castres
JEANNIN Christiane 372648 VE/57 US Montauban 11.30.71 R2 05/05/02 Castres
SANTOS Rosine 492326 VE/67 ASPTT Toulouse 11.32.76 R2 05/05/02 Castres
GAMEL Alyne 300027 VE/56 CA Saint-Juéry 11.34.93 R2 05/05/02 Castres
DHEILLY Nassera 288975 VE/60 Blagnac SC 11.34.96 R2 05/05/02 Castres
OUBATI (Mar) Hanane 709984 CA/86 Tarn Sud A. 11.37.66 R3 15/09/02 Albi
CASSAN Régine 511705 VE/55 S. Rodez 11.41.27 R3 05/05/02 Castres
Moretto-Rumeau Ginette 936901 VE/52 AC Auch 11.49.79 R3 05/05/02 Tarbes
REGOURD Amandine 211145 CA/86 S. Rodez 11.52.7 R3 06/07/02 Rodez
FORMAGE Sandrine 871170 SE/77 ECLA Albi 11.57.17 R3 21/09/02 Albi
MARTY Nadine 490609 VE/61 Castres A. 12.03.18 R3 05/05/02 Castres
AUBERT Michèle 820820 VE/65 ECLA Albi 12.09.74 R3 05/05/02 Castres
VIGNEAU Caroline 269287 ES/82 Séméac O. 12.11.13 R3 12/10/02 La Roche/Yon
RIBAUD Juliette 375457 CA/85 S. Rodez 12.18.31 D1 12/10/02 La Roche/Yon
LEFEVRE Marianne 493248 VE/61 EU Fronton 12.28.05 D1 05/05/02 Castres
CATHALA Françoise 439235 VE/59 S. Rodez 12.46.26 D1 20/05/02 Albi
MAUHOURAT Sandra 935720 CA/85 Séméac O. 12.48.6 D1 01/09/02 Tarbes
                 
3000 m Steeple ( 0.76 ) - Femmes
AVIT Carole 479278 ES/80 S. Toulousain 11.52.40 R2 01/06/02 Pézenas
                 
5000 m - Femmes
HADDIOUI (Mar) Saadia 497522 SE/72 SA Toulouse UC 17.46.1 N3 15/06/02 Castres
LONJOU Mireille 823683 VE/67 SA Toulouse UC 17.47.37 N3 29/05/02 Toulouse
DUARTE Sophie 492932 ES/81 SA Toulouse UC 17.55.98 N3 22/06/02 Bordeaux
GOUAICHAULT Nadine 565287 VE/63 Muret AC 18.21.3 R1 15/06/02 Castres
JEANNIN Christiane 372648 VE/57 US Montauban 19.13.51 R2 29/05/02 Toulouse
AVIT Carole 479278 ES/80 S. Toulousain 19.29.2 R2 15/06/02 Castres
PRUEDE Anne-Marie 838695 VE/44 UA Tarbes 20.48.05 R3 02/06/02 Elancourt