www.athle.fr
Accueil
site de la ligue d'athlétisme d'occitanie
50 m Haies ( 0.76 ) - Salle - Benjamins
BAUER Alexandre 440217 BE/90 Castres A. 7.93 D3 26/10/02 Clermont-Ferrand
DELORME Olivier 477973 BE/89 Séméac O. 8.65 D3 24/03/02 Nogent-sur-Oise
MAUBRU Florian 463521 BE/89 CA Castelsarrasin 9.27 D3 02/02/02 Saint-Gaudens
FIEVEZ Hugo 285281 BE/89 EU Fronton 9.45 D3 17/11/01 Fronton
DEVALS Nicolas 591764 BE/89 US Carmaux 9.66 D3 02/03/02 Saint-Girons
LASCOMBES Julien 471861 BE/89 EU Fronton 9.84 D3 17/11/01 Fronton
ARBEL Yassine 454147 BE/89 Tournefeuille 9.87 D3 02/02/02 Saint-Gaudens
MARTINEZ Johan 345081 BE/89 S. Saint-Gaudens 10.00 D3 10/03/02 Fronton
VRADILOF Nicolas 352450 BE/89 EA Foix 9.9 D3 25/11/01 Saint-Girons
                 
50 m Haies ( 0.84 ) - Salle - Minimes Hommes
ALMAR Christophe 525164 MI/87 SA Pamiers BA 7.11 R1 26/10/02 Clermont-Ferrand
Laus-Plusquellec Gwen 272472 MI/87 US Colomiers 7.40 R2 16/03/02 Fronton
SERIN Jéremy 971306 MI/87 US Montauban 7.49 R2 16/03/02 Fronton
DERAMOND Julien 242762 MI/87 Séméac O. 7.49 R2 24/03/02 Nogent-sur-Oise
BAUER Jonathan 440214 MI/87 Castres A. 7.92 R3 16/03/02 Fronton
PORTET Vincent 914353 MI/87 S. Saint-Gaudens 8.08 R3 16/03/02 Fronton
Fortes da Cruz Julien 453160 MI/87 US Colomiers 8.11 R3 16/03/02 Fronton
LACOMBE Alexandre 430764 MI/87 US Montauban 8.12 R3 16/03/02 Fronton
JACQUET Bastien 958250 MI/87 Muret AC 8.15 D1 10/03/02 Fronton
MONTEAU Julien 935721 MI/87 Séméac O. 8.28 D1 03/02/02 Fronton
NIERCERON Franck 594589 MI/88 CA Balma 8.32 D1 16/03/02 Fronton
COUZINIER Régis 290382 MI/87 Castres A. 8.40 D1 16/03/02 Fronton
VERDIER Simon 306693 MI/87 Séméac O. 8.48 D1 03/02/02 Fronton
PAISCO Roman 427004 MI/88 ECLA Albi 8.66 D2 17/11/01 Fronton
TOUTAIN Florian 593109 MI/87 AC Auch 8.71 D2 16/03/02 Fronton
DELAUNAY Bryan 348220 MI/87 SCAL Puygouzon 8.72 D2 16/03/02 Fronton
VIALADE Fabrice 993315 MI/87 Séméac O. 8.92 D2 03/02/02 Fronton
                 
50 m Haies ( 0.91 ) - Salle - Cadets
BOUGRINE Guillaume 351528 CA/85 Soues O. 7.74 R2 28/11/02 Fronton
PRIEUR Simon 430376 CA/86 EU Fronton 7.99 R2 10/03/02 Fronton
CHOUERY Vincent 450762 CA/85 Tournefeuille 8.11 R3 10/03/02 Fronton
KAUSMALLY Mohamed 667024 CA/85 SA Toulouse UC 8.80 D1 10/03/02 Fronton
                 
50 m Haies ( 1.06 ) - Salle - Hommes
MARTIN Thomas 724682 ES/80 EU Fronton 6.79 N2 16/02/02 Liévin
PUYDARRIEUX Luc 918676 ES/82 Soues O. 7.7 R1 23/11/01 Tarbes
BOUGRINE Guillaume 351528 CA/85 Soues O. 8.0 R2 23/11/01 Tarbes
CITRON Xavier 253091 SE/74 SO Revel 8.27 R2 10/03/02 Fronton
                 
60 m Haies ( 0.91 ) - Salle - Cadets
FILLET Geoffrey 437354 CA/85 AC Auch 8.42 R1 02/02/02 Fronton
PRIEUR Simon 430376 CA/86 EU Fronton 8.52 R1 02/02/02 Fronton
ORGOM René 413490 CA/86 Séméac O. 8.70 R1 24/03/00 Nogent-sur-Oise
ARNAUD Thomas 325622 CA/85 S. Tarbes 8.71 R1 06/01/02 Fronton
CANTY Jéremy 462189 CA/85 ECLA Albi 8.82 R2 06/01/02 Fronton
FEVRE Benjamin 438162 CA/86 AC Auch 8.89 R2 09/12/01 Fronton
MAUREL Brice 213577 CA/86 ECLA Albi 8.93 R2 25/11/01 Fronton
ESCAIG Aurélien 450769 CA/85 Athlé 632 9.03 R2 09/12/01 Fronton
DESPLATS Sylvain 935727 CA/85 Séméac O. 9.06 R2 06/01/02 Fronton
BOUGRINE Guillaume 351528 CA/85 Soues O. 9.39 R3 16/12/01 Fronton
BONZOM Lionel 448615 CA/85 SO Revel 9.46 R3 09/12/01 Fronton
GUILLOT Kévin 438100 CA/86 S. Rodez 9.49 R3 06/01/02 Fronton
CHOUERY Vincent 450762 CA/85 Tournefeuille 9.76 D1 25/11/01 Fronton
PRINGAULT Simon 522701 CA/86 S. Rodez 9.79 D1 06/01/02 Fronton
                 
60 m Haies ( 1.06 ) - Salle - Hommes
MARTIN Thomas 724682 ES/80 EU Fronton 7.93 N2 16/02/02 Liévin
PAU Christophe 951365 ES/81 AC Auch 8.51 N3 17/01/02 Bordeaux
EZZAIMI Djamel 980869 ES/81 US Colomiers 8.56 N3 09/12/01 Fronton
PUECH Sébastien 318751 JU/83 S. Rodez 8.62 N3 02/02/02 Fronton
RALECHE Christophe 222518 ES/80 US Colomiers 8.71 N3 25/11/01 Fronton
HOULOU Thierry 425042 SE/73 ECLA Albi 8.72 N3 20/01/02 Bordeaux
PUYDARRIEUX Luc 918676 ES/82 Soues O. 8.90 R1 13/01/02 Fronton
SANDOZ Sébastien 783025 SE/77 Athlé 632 8.93 R1 02/02/02 Fronton
BERTHELOT Samuel 521792 SE/72 Athlé 632 9.03 R1 09/12/01 Fronton
BOUTIC Alexandre 471658 SE/75 ECLA Albi 9.07 R1 13/01/02 Fronton
SACILOTTO Cyril 927142 SE/77 ECLA Albi 9.18 R2 16/12/01 Fronton
VIALADE Fréderic 993328 JU/84 Séméac O. 9.18 R2 13/01/02 Fronton
MAUREL Maxime 235249 JU/84 ECLA Albi 9.26 R2 13/01/02 Fronton
Henry-Malbert Guilhem 609154 ES/82 ECLA Albi 9.34 R2 16/12/01 Fronton
ALLUS Pierre 249312 JU/83 Séméac O. 9.67 R3 13/01/02 Fronton
STRANGEWAY Matthew 948690 SE/79 AC Auch 9.73 R3 16/12/01 Fronton