www.athle.fr
Accueil
site de la ligue d'athlétisme d'occitanie
200 m Haies ( 0.76 ) - Minimes Hommes
Laus-Plusquellec Gwenn 272472 MI/87 US Colomiers 27.01 n.c N3 06/10/02 Montauban
Laus-Plusquellec Gwenn 272472 MI/87 US Colomiers 27.3 (+1.0) N3 30/06/02 Albi
Laus-Plusquellec Gwenn 272472 MI/87 US Colomiers 27.63 (-1.8) N3 20/10/02 Auch
LACOMBE Alexandre 430764 MI/87 US Montauban 28.27 n.c R1 13/04/02 Montauban
LABORIE Benjamin 221992 MI/88 SO Millau 28.31 (-1.8) R1 20/10/02 Auch
COUZINIER Régis 290382 MI/87 Castres A. 28.7 n.c R1 22/09/02 Rodez
COUZINIER Régis 290382 MI/87 Castres A. 29.02 (+3.7) R1 12/10/02 Dreux
DERAMOND Julien 242762 MI/87 Séméac O. 29.0 n.c R2 07/04/02 Tarbes
DERAMOND Julien 242762 MI/87 Séméac O. 29.48 (-1.8) R2 20/10/02 Auch
LACOMBE Alexandre 430764 MI/87 US Montauban 29.3 (+1.0) R2 30/06/02 Albi
MINARD Paul 601517 MI/87 SA Toulouse UC 29.3 (+1.0) R2 30/06/02 Albi
COUZINIER Régis 290382 MI/87 Castres A. 29.55 n.c R2 06/10/02 Montauban
RUBI Arnaud 213645 MI/88 EU Fronton 29.77 (-2.9) R2 30/06/02 Albi
Fortes Da Cruz Julien 453160 MI/87 US Colomiers 29.81 n.c R2 06/10/02 Montauban
MINARD Paul 601517 MI/87 SA Toulouse UC 29.91 n.c R2 15/09/02 Toulouse
KULIFAJ Dorian 315577 MI/88 Cahors A. 29.9 (+1.0) R2 30/06/02 Albi
COUZINIER Régis 290382 MI/87 Castres A. 30.25 (+0.0) R3 22/06/02 Castres
KULIFAJ Dorian 315577 MI/88 Cahors A. 30.27 n.c R3 06/10/02 Montauban
PASIAN Guillaume 357978 MI/87 CA Moissac 30.44 n.c R3 06/10/02 Montauban
KULIFAJ Dorian 315577 MI/88 Cahors A. 30.62 (v.r) R3 12/05/02 Périgueux
COTTIER Samuel 517704 MI/88 SO Millau 30.5 n.c R3 22/09/02 Rodez
LABORIE Benjamin 221992 MI/88 SO Millau 30.8 (-2.2) R3 01/06/02 Rodez
PAIUSCO Roman 427004 MI/88 AOC Gaillac 31.22 (-1.8) R3 20/10/02 Auch
COTTIER Samuel 517704 MI/88 SO Millau 31.3 (-2.2) D1 01/06/02 Rodez
PORTET Vincent 914353 MI/87 S. Saint-Gaudens 31.60 n.c D1 25/05/02 Auch
RAYNIER Jean-Mathieu 534524 MI/87 SA Toulouse UC 32.0 n.c D1 25/05/02 Auch
PAIUSCO Roman 427004 MI/88 AOC Gaillac 32.2 n.c D1 06/04/02 Aussillon
GODON Jérôme 442127 MI/87 SA Toulouse UC 32.2 n.c D1 22/09/02 Rodez
AFA Axel 515468 MI/87 AOC Gaillac 32.8 n.c D1 06/04/02 Aussillon
GODON Jérôme 442127 MI/87 SA Toulouse UC 33.12 n.c D1 15/09/02 Toulouse
TOUTAIN Florian 593109 MI/87 AC Auch 33.19 (-1.8) D1 20/10/02 Auch
DE CHAMP Alexandre 662088 MI/88 Cahors A. 33.1 (+1.0) D1 30/06/02 Albi
THEZENAS Thierry 955247 MI/87 Castres A. 33.1 n.c D1 06/04/02 Aussillon
PANIS Aurélien 418895 MI/88 SCAL Puygouzon 33.2 n.c D1 19/10/02 Rodez
                 
320 m Haies ( 0.84 ) - Cadets
CHIPAN Alexandre 306325 CA/85 SO Millau 42.22 N3 27/07/02 Angers
FILLET Geoffrey 437354 CA/85 AC Auch 42.82 N3 15/06/02 Castres
AMALRIC Florent 493547 CA/85 ASA Lavaur 44.72 R1 23/06/02 Bordeaux
MAUREL Brice 213577 CA/86 ECLA Albi 45.42 R1 23/06/02 Bordeaux
DESPLATS Sylvain 935727 CA/85 Séméac O. 46.7 R2 24/04/02 Saint-Girons
LAVERNHE Remy 709877 CA/86 S. Tarbes 47.93 R2 15/06/02 Castres
KAUSMALLY Mohammed 667024 CA/85 SA Toulouse UC 51.47 D1 26/05/02 Auch
PRINGAULT Simon 522701 CA/86 S. Rodez 51.6 D1 01/06/02 Rodez
                 
400 m Haies ( 0.91 ) - Hommes
PITARD Stéphane 648731 SE/79 Castres A. 51.81 N2 07/07/02 Sotteville
MERLE Stephan 761620 SE/75 Cahors A. 52.25 N2 07/07/02 Sotteville
LO Boris 365891 ES/82 S. Saint-Gaudens 53.56 N3 28/07/02 Angers
GOMIS Michel 843693 SE/72 EU Fronton 53.99 N3 21/07/02 St Jean de Luz
GILMER Sylvain 463394 SE/77 Castres A. 54.33 N3 21/07/02 Font-Romeu
MAUREL Maxime 235249 JU/84 ECLA Albi 55.91 N3 05/05/02 Martigues
LUTONADIO (Ano) Afonso 347559 ES/81 Séméac O. 56.45 N3 15/06/02 Castres
Henry-Malbert Guilhem 609154 ES/82 ECLA Albi 56.96 R1 19/05/02 Tours
PAU Christophe 951365 ES/81 AC Auch 57.3 R1 26/05/02 Tarbes
PAU Christophe 951365 ES/81 AC Auch 57.82 R1 15/06/02 Castres
BERTHELOT Samuel 521792 SE/72 Tournefeuille 58.22 R1 19/05/02 Tarbes
PUECH Sébastien 318751 JU/83 S. Rodez 59.1 R1 01/06/02 Rodez
REYNES Guillaume 262354 JU/84 S. Rodez 59.44 R1 20/05/02 Albi
LACRAMPE Alexandre 479125 SE/77 Séméac O. 60.23 R1 15/06/02 Castres
BALAT Ericka 362196 SE/67 AOC Gaillac 60.40 R2 24/04/02 Albi
VACHEROUX Damien 376803 JU/83 S. Tarbes 60.49 R2 05/05/02 Tarbes
BOURSIE Cédric 493651 ES/80 UA Tarbes 60.85 R2 05/05/02 Tarbes
JARRY François 443417 SE/77 CA Balma 61.60 R2 19/05/02 Tarbes
VANSCHOOREN Jonathan 214405 ES/80 Cahors A. 61.82 R2 12/05/02 Périgueux
DUPOUY Jean-Philippe 899709 ES/80 S. Tarbes 62.68 R2 05/05/02 Tarbes
BALAIRE Christophe 895736 SE/70 Muret AC 62.79 R2 15/06/02 Castres
DE SAXCE François 299692 ES/81 AC Auch 62.93 R2 20/05/02 Albi
CUINET Sylvain 917812 ES/80 Athlé 632 63.18 R2 26/05/02 Auch
MUNOZ Daniel 435247 SE/74 ECLA Albi 63.73 R2 24/04/02 Albi
DONNADIEU Marc 204313 VE/60 SA Toulouse UC 64.63 R3 20/05/02 Albi
SENAT Jean-Luc 997729 VE/60 SA Toulouse UC 64.77 R3 20/05/02 Albi
VELPRY Christophe 675676 SE/72 UA Tarbes 64.80 R3 05/05/02 Tarbes
BRACKMAN Jean-Paul 883088 SE/63 CA Balma 65.20 R3 05/05/02 Castres
FOURNIER Pierre 426842 JU/84 SCAL Puygouzon 65.51 R3 05/05/02 Castres