www.athle.fr
Accueil
site de la ligue d'athlétisme d'occitanie
50 m Haies ( 65 ) - Salle - Femmes
MICHANOL Caroline 344079 BE/89 ECLA Albi 8.42 D3 26/10/02 Clermont-Ferrand
                 
50 m Haies ( 76 ) - Salle - Femmes
SUTOR Ericka 554074 CA/85 EU Fronton 7.84 N3 28/11/01 Liévin
BOURROUNET Marie 376794 CA/85 EU Fronton 7.92 N3 15/12/01 Liévin
TAPIE Caroline 523843 CA/85 Séméac O. 8.28 R1 15/12/01 Liévin
TOURNIE Marlène 427028 CA/85 S. Tarbes 8.91 R3 15/12/01 Liévin
CYRIAQUE Coralie 434741 CA/86 S. Tarbes 9.05 R3 28/11/01 Liévin
LELEUX Marie 427029 CA/85 S. Tarbes 9.06 R3 28/11/01 Fronton
CANAL Marie 907006 CA/85 S. Saint-Gaudens 9.54 D1 10/03/02 Fronton
JANECZEK Aurélia 354949 MI/88 Séméac O. 8.25 R1 24/03/02 Nogent/Oise
ROLNIN Annabelle 428873 MI/87 Séméac O. 8.32 R1 03/02/02 Fronton
ALARCON Roxane 207773 MI/88 Séméac O. 8.56 R2 03/02/02 Fronton
RUFFEL Ludivine 213565 MI/88 AOC Gaillac 8.72 R2 16/03/02 Fronton
WIMART Jennifer 342424 MI/87 S. Tarbes 8.82 R2 24/03/02 Nogent/Oise
Delcausse Malbec Laure 401739 MI/87 CA St-Juéry 8.91 R3 16/03/02 Fronton
GORDILLO Anadia 393561 MI/88 AOC Gaillac 8.96 R3 16/03/02 Fronton
MARQUES Emilie 208092 MI/88 Blagnac SC 8.97 R3 16/03/02 Fronton
GINESTET Pauline 217535 MI/87 CA Vielmurois 8.98 R3 16/03/02 Fronton
PERVILHAC Elodie 588207 MI/88 Séméac O. 9.07 R3 28/11/01 Fronton
JOUANOLOU Elsa 589208 MI/88 Séméac O. 9.32 D1 28/11/02 Fronton
DURAND Pauline 228085 MI/88 SCAL Puygouzon 9.59 D1 16/03/02 Fronton
PELFORT Sandrine 213387 MI/88 CA Balma 9.64 D1 16/03/02 Fronton
HIVERNAUD Trezinha 999875 MI/87 Muret AC 9.74 D2 02/02/02 Saint-Gaudens
SAVY Emilie 408983 MI/88 CA Saint-Girons 9.5 D2 25/11/01 Saint-Girons
CARRIERE Milène 239830 MI/88 CA St-Juéry 9.95 D2 16/03/02 Fronton
HANQUIEZ Sophie 594584 MI/87 CA Balma 10.01 D2 10/03/02 Fronton
TIZOMBA Sabrina 600598 MI/88 AOC Gaillac 10.04 D2 17/11/01 Fronton
ZANIN Marie 573943 MI/88 EA Foix 9.8 D2 25/11/01 Saint-Girons
YKEN Mélissa 477970 BE/89 Séméac O. 9.52 D3 24/03/02 Nogent-sur-Oise
YOVANOVITH Sabrina 336994 BE/89 CA Sorezien 9.82 D3 17/11/01 Fronton
BRACKMAN Morgane 571119 BE/89 CA Balma 10.10 D3 10/03/02 Fronton
DEFALQUE Audrey 477966 BE/89 Séméac O. 10.16 D3 03/02/02 Fronton
CATALA Hélène 393557 BE/89 AOC Gaillac 10.23 D3 02/03/02 Saint-Girons
MEYER Laury 432127 BE/90 EA Foix 10.0 D3 25/11/01 Saint-Girons
CASSAR Caroline 327853 BE/89 AOC Gaillac 10.44 D3 17/11/01 Fronton
ECHE Mathilde 393552 BE/89 AOC Gaillac 10.50 D3 17/11/01 Fronton
MOUYEN Hélène 265772 BE/89 AOC Gaillac 10.51 D3 17/11/01 Fronton
SOUBIRAN Carole 590351 BE/89 CA Balma 10.53 D3 17/11/01 Fronton
                 
50 m Haies ( 84 ) - Salle - Femmes
GOSSARD Elodie 207746 JU/84 Séméac O. 8.15 N3 15/12/01 Liévin
FRAYSSE Céline 473638 SE/75 Soues O. 8.2 R1 23/11/01 Tarbes
                 
60 m Haies ( 76 ) - Salle - Cadettes
SUTOR Ericka 554074 CA/85 EU Fronton 9.26 R1 06/01/02 Fronton
BOURROUNET Marie 376794 CA/85 EU Fronton 9.37 R1 02/02/02 Fronton
DALMIERES Charlotte 521183 CA/85 S. Rodez 9.54 R1 02/02/02 Fronton
PUECH Alexia 521182 CA/85 S. Rodez 9.70 R1 02/02/02 Fronton
TAPIE Caroline 523843 CA/85 Séméac O. 9.79 R2 03/02/02 Fronton
BARRERE Sophie 314836 CA/86 S. Tarbes 9.96 R2 24/03/02 Nogent-sur-Oise
MAUHOURAT Sandra 935720 CA/85 Séméac O. 10.05 R2 03/02/02 Fronton
ROCHEDREUX Anna 927138 CA/85 ECLA Albi 10.08 R2 06/01/02 Fronton
CYRIAQUE Coralie 434741 CA/86 S. Tarbes 10.24 R2 02/02/02 Fronton
JIMENEZ Sonia 313948 CA/86 SO Millau 10.54 R3 06/01/02 Fronton
CARRIERE Aurélie 387943 CA/85 CA Saint-Juéry 10.68 R3 06/01/02 Fronton
PEREZ Fanny 393371 CA/86 Blagnac SC 10.69 R3 06/01/02 Fronton
LUDWIG Camille 213576 CA/86 ECLA Albi 11.01 D1 19/01/02 Bordeaux
MOULIN Stéphanie 379360 CA/86 Muret AC 11.17 D1 16/12/01 Fronton
                 
60 m Haies ( 84 ) - Salle - Femmes
MARROT Sophie 381916 SE/75 AC Auch 8.60 N2 27/01/02 Sarragosse
FORTE Lucie 315926 SE/76 SA Toulouse UC 8.84 N2 13/01/02 Fronton
SALAMON Sandra 787359 SE/77 SA Toulouse UC 9.28 N3 02/02/02 Fronton
FRAYSSE Céline 473638 SE/75 Soues O. 9.34 N3 19/01/02 Bordeaux
GOSSARD Elodie 207746 JU/84 Séméac O. 9.72 R1 13/01/02 Fronton
DALMIERES Charlotte 521183 CA/85 S. Rodez 9.78 R1 13/01/02 Fronton
GAILLARD Anne-Lise 969591 JU/83 Séméac O. 9.95 R2 03/02/02 Fronton
COURREGES Laure 374009 JU/83 Séméac O. 10.00 R2 03/02/02 Fronton
ROSENBLATT Julie 440526 JU/84 S. Tarbes 10.08 R2 13/01/02 Fronton
CASADESUS Aurélie 246973 ES/82 AC Auch 10.27 R2 19/01/02 Bordeaux
GORKA Stéphanie 852887 JU/83 ECLA Albi 10.42 R2 19/01/02 Bordeaux
GUILHAMIN Amandine 935921 JU/84 AC Auch 10.51 R3 25/11/01 Fronton