www.athle.fr
Accueil
site de la ligue d'athlétisme d'occitanie
50 m Haies ( 0.65 ) - Benjamines
MICHANOL Caroline 344079 BE/89 ECLA Albi 08.3 n.c D3 06/10/02 Montauban
MICHANOL Caroline 344079 BE/89 ECLA Albi 8.73 (-4.5) D3 20/10/02 Auch
COTTIER Fanny 386897 BE/90 SO Millau 08.77 (-4.5) D3 20/10/02 Auch
FROBERGER Julie 271281 BE/89 AS Villemur 08.8 n.c D3 22/09/02 Rodez
YOVANOVITH Sabrina 336994 BE/89 CA Sorézien 08.9 n.c D3 31/03/02 Albi
AZAM Léa 387230 BE/89 ASA Lavaur 09.19 n.c D3 06/10/02 Montauban
YKEN Mélissa 477970 BE/89 Séméac O. 09.23 n.c D3 30/06/02 Albi
CATALA Héléne 393557 BE/89 AOC Gaillac 09.29 (+1.4) D3 22/06/02 Castres
AZAM Léa 387230 BE/89 ASA Lavaur 09.31 (+1.4) D3 22/06/02 Castres
PERRINGERARD Sara 671620 BE/89 US Montauban 09.33 n.c D3 30/06/02 Albi
YKEN Mélissa 477970 BE/89 Séméac O. 9.34 (-4.5) D3 20/10/02 Auch
RENAUD Axelle 587263 PO/91 AOC Gaillac 09.1 n.c D3 19/10/02 Rodez
BRACKMAN Morgane 571119 BE/89 CA Balma 09.43 n.c D3 06/10/02 Montauban
BRACKMAN Morgane 571119 BE/89 CA Balma 09.51 (-4.5) D3 20/10/02 Auch
DEFALQUE Audrey 477966 BE/89 Séméac O. 9.3 n.c D3 06/10/02 Montauban
JALABERT Nathalie 551222 BE/90 ASA Lavaur 09.57 n.c D3 20/04/02 Albi
CASSAR Caroline 327853 BE/89 AOC Gaillac 09.60 n.c D3 20/04/02 Albi
BELVEZE Victoria 449055 BE/89 US Montauban 9.63 (-4.5) D3 20/10/02 Auch
MARGAILLAN Mathilde 663839 BE/89 SO Millau 09.4 n.c D3 27/04/02 Rodez
FOURCADE Charlotte 470461 BE/89 Blagnac SC 09.68 n.c D3 30/06/02 Albi
BAUGUIL Elsa 674563 BE/89 ECLA Albi 9.78 n.c D3 06/10/02 Montauban
CONTE Joanna 665939 BE/89 SA Toulouse UC 09.6 n.c D3 22/09/02 Rodez
ECHE Mathilde 393552 BE/89 AOC Gaillac 09.91 n.c D3 20/04/02 Albi
AGASSE Mélissa 663218 BE/89 EU Fronton 09.96 n.c D3 30/06/02 Albi
DEFALQUE Audrey 477966 BE/89 Séméac O. 09.97 n.c D3 30/06/02 Albi
MANFREDI Marion 462256 BE/90 AOC Gaillac 10.13 n.c D3 20/04/02 Albi
CAYROU Laura 434659 BE/89 AC Villefranche 09.9 n.c D3 27/04/02 Rodez
GIOVANACCI Esther 431811 BE/89 AS Villemur 09.9 n.c D3 04/05/02 Montauban
NYAMAKOLI Daisy 707990 BE/90 SA Toulouse UC 09.9 n.c D3 22/09/02 Rodez
MAYNADIER Séverine 591706 BE/90 ECLA Albi 10.24 n.c D3 30/06/02 Albi
COMBES Elsa 492096 BE/90 AC Villefranche 10.0 n.c D3 27/04/02 Rodez
BLEHAUT Marguerite 393556 BE/89 AOC Gaillac 10.29 n.c D3 20/04/02 Albi
SOUBIRAN Carole 590351 BE/89 CA Balma 10.34 n.c D3 11/05/02 Auch
AUBERT Julie 210414 PO/91 ECLA Albi 10.1 n.c D3 20/04/02 Carmaux
BENAMA Ouria 600600 PO/91 AOC Gaillac 10.2 n.c D3 19/10/02 Rodez
GISCLARD Dorine 414752 PO/91 CA Saint-Juéry 10.2 n.c D3 19/10/02 Rodez
BAYSETTE Audrey 560384 BE/90 ES Aussillon 10.3 n.c D3 31/03/02 Albi
GRIBAUDO Julie 449046 BE/89 US Montauban 10.55 n.c D3 22/06/02 Montauban
PARFAIT Lisa 330498 BE/90 SCAL Puygouzon 10.62 n.c D3 20/04/02 Albi
BENZIDIR Bouchra 463600 BE/89 SC Graulhet 10.4 n.c D3 31/03/02 Albi
SALEIL Jorane 457585 PO/91 SO Millau 10.4 n.c D3 14/09/02 Rodez
RENARD Marine 493115 BE/90 AC Auch 10.68 (-4.5) D3 20/10/02 Auch
CAUQUIL Marie 495293 BE/90 ES Aussillon 10.5 n.c D3 31/03/02 Albi
LIMES Jennifer 700813 BE/89 ASA Lavaur 10.84 n.c D3 20/04/02 Albi
MEYER Laury 432127 BE/90 EA Foix 10.6 n.c D3 19/05/02 Saint-Girons
                 
50 m Haies ( 0.76 ) - Minimes Femmes
JANECZEK Aurélia 354949 MI/88 Séméac O. 8.6 n.c R2 05/06/02 Tarbes
MARCHAND Séverine 380550 MI/88 S. Tarbes 8.7 n.c R3 07/04/02 Tarbes
JOUANOLOU Elsa 588208 MI/88 Séméac O. 9.05 n.c R3 22/06/02 Niort
ALARCON Roxane 207773 MI/88 Séméac O. 8.9 n.c R3 07/04/02 Tarbes
                 
80 m Haies ( 0.76 ) - Minimes Femmes
CANITROT Marie 587064 MI/87 S. Rodez 13.0 n.c R2 06/07/02 Rodez
SALSON Anaïs 564208 MI/88 SO Millau 13.0 n.c R2 06/07/02 Rodez
ALIBERT Armelle 405080 MI/87 Castres A. 13.2 (-0.3) R2 02/06/02 Albi
RUFFEL Ludivine 213565 MI/88 AOC Gaillac 13.3 n.c R3 31/03/02 Albi
SALSON Anaïs 564208 MI/88 SO Millau 13.67 (-0.4) R3 20/10/02 Auch
ALARCON Roxane 207773 MI/88 Séméac O. 13.67 (-0.4)) R3 20/10/02 Auch
MARQUES Emilie 208092 MI/88 Blagnac SC 13.78 n.c R3 15/09/02 Toulouse
RUFFEL Ludivine 213565 MI/88 AOC Gaillac 13.6 (-0.8) R3 02/06/02 Albi
MARCHAND Séverine 380550 MI/88 S. Tarbes 13.7 (+1.6) R3 11/05/02 Tarbes
BRAY Maryline 968087 MI/87 ASA Lavaur 13.7 n.c R3 05/06/02 Tarbes
ALIBERT Armelle 405080 MI/87 Castres A. 13.89 (-0.4) R3 20/10/02 Auch
Delcausse Malbec Laure 401739 MI/87 CA Saint-Juéry 14.04 n.c R3 06/10/02 Montauban
WIMART Jennifer 342424 MI/87 S. Tarbes 13.9 (+3.2) R3 11/05/02 Tarbes
WIMART Jennifer 342424 MI/87 S. Tarbes 13.9 n.c R3 21/04/02 Saint-Girons
HIVERNAUD Trezinha 999875 MI/87 Muret AC 14.19 n.c D1 11/05/02 Auch
BRAY Maryline 968087 MI/87 ASA Lavaur 14.0 (-0.8) D1 02/06/02 Albi
FIQUET Laura 964448 MI/88 ES Aussillon 14.1 n.c D1 31/03/02 Albi
RUFFEL Ludivine 213565 MI/88 AOC Gaillac 14.41 n.c D1 18/05/02 Castres
FERREIRA Amélie 272698 MI/88 AC Auterive 14.47 n.c D1 22/06/02 Montauban
LOUVET Flora 213568 MI/87 ECLA Albi 14.3 (+2.3) D1 11/05/02 Tarbes
MARTY Lise 539252 MI/87 AC Auterive 14.3 n.c D1 21/04/02 Saint-Girons
GINESTET Pauline 217535 MI/88 CA Vielmurois 14.64 (-1.3) D1 22/06/02 Castres
GOAS Isabelle 393574 MI/87 ECLA Albi 14.4 (+3.2) D1 11/05/02 Tarbes
LAGIER Pauline 274754 MI/88 ASA Lavaur 14.4 n.c D1 31/03/02 Albi
ALAUZET Fanny 587499 MI/87 S. Rodez 14.4 n.c D1 22/09/02 Rodez
GORDILLO Anadia 393561 MI/88 AOC Gaillac 14.71 n.c D1 18/05/02 Castres
LAGIER Pauline 274754 MI/88 ASA Lavaur 14.5 (+1.6) D1 11/05/02 Tarbes
BRAY Maryline 968087 MI/87 ASA Lavaur 14.81 (-2.8) D1 30/06/02 Albi
GORDILLO Anadia 393561 MI/88 AOC Gaillac 14.6 (+2.3) D1 11/05/02 Tarbes
HADIDOU Sophia 448020 MI/87 ASA Lavaur 14.6 n.c D1 31/03/02 Albi
MARCHAND Séverine 380550 MI/88 S. Tarbes 14.92 n.c D2 06/10/02 Montauban
SAVY Emilie 408983 MI/88 CA Saint-girons 14.8 n.c D2 19/05/02 Saint-Girons
HADIDOU Sophia 448020 MI/87 ASA Lavaur 14.9 (+1.6) D2 11/05/02 Tarbes
LAGIER Flavie 511923 MI/87 ASA Lavaur 15.0 (+2.3) D2 11/05/02 Tarbes
CARRIERE Milène 239830 MI/88 CA Saint-Juéry 15.17 n.c D2 18/05/02 Castres
FIQUET Laura 964448 MI/88 ES Aussillon 15.31 n.c D2 30/06/02 Albi
JOUANOLOU Elsa 588208 MI/88 Séméac O. 15.52 (-2.8) D2 30/06/02 Albi