www.athle.fr
Accueil
site de la ligue d'athlétisme d'occitanie
100 m Haies ( 0.76 ) - Cadettes
PUECH Alexia 521182 CA/85 S. Rodez 15.06 (-0.5) R1 29/09/02 Albi
DALMIERES Charlotte 521183 CA/85 S. Rodez 15.28 (+2.1) R1 22/06/02 Bordeaux
DALMIERES Charlotte 521183 CA/85 S. Rodez 15.1 n.c R1 06/07/02 Rodez
DALMIERES Charlotte 521183 CA/85 S. Rodez 15.63 (-1.6) R1 15/06/02 Castres
BARRERE Sophie 314836 CA/86 S. Tarbes 15.90 n.c R1 29/06/02 Blois
BARRERE Sophie 314836 CA/86 S. Tarbes 15.9 (+1.8) R2 11/05/02 Tarbes
MAUHOURAT Sandra 935720 CA/85 Séméac O. 16.1 (+1.8) R2 11/05/02 Tarbes
BOURROUNET Marie 376794 CA/85 EU Fronton 16.21 n.c R2 15/09/02 Albi
BOURROUNET Marie 376794 CA/85 EU Fronton 16.34 (-0.5) R2 29/09/02 Albi
BARRERE Sophie 314836 CA/86 S. Tarbes 16.52 (-1.6) R2 15/06/02 Castres
JIMENEZ Sonia 313948 CA/86 SO Millau 16.7 n.c R3 27/04/02 Rodez
CYRIAQUE Coralie 434741 CA/86 S. Tarbes 17.17 (+0.8) R3 29/06/02 Blois
CARRIERE Aurélie 387943 CA/85 CA Saint-Juéry 17.22 n.c R3 24/04/02 Albi
JIMENEZ Sonia 313948 CA/86 SO Millau 17.23 (-1.6) R3 15/06/02 Castres
CARRIERE Aurélie 387943 CA/85 CA Saint-Juéry 17.4 (+0.6) R3 02/06/02 Albi
CARRIERE Aurélie 387943 CA/85 CA Saint-Juéry 17.78 (-4.4) D1 15/06/02 Castres
ROCHEDREUX Anna 927138 CA/85 ECLA Albi 17.7 (+1.8) D1 11/05/02 Tarbes
LUDWIG Camille 213576 CA/86 ECLA Albi 18.24 n.c D1 24/04/02 Albi
LUDWIG Camille 213576 CA/86 ECLA Albi 18.2 (+0.6) D1 01/06/02 Albi
ROCHEDREUX Anna 927138 CA/85 ECLA Albi 18.48 (-4.4) D1 15/06/02 Castres
                 
100 m Haies ( 0.84 ) - Femmes
MARROT Sophie 381916 SE/75 AC Auch 14.05 (-1.6) N2 01/06/02 Arles
DALMIERES Charlotte 521183 CA/85 S. Rodez 15.50 n.c R1 20/05/02 Albi
FRAYSSE Céline 473638 SE/75 Soues O. 15.3 n.c R1 26/05/02 Tarbes
DALMIERES Charlotte 521183 CA/85 S. Rodez 15.63 (+1.6) R1 05/05/02 Castres
FRAYSSE Céline 473638 SE/75 Soues O. 15.82 (+1.1) R1 29/06/02 Blois
PUECH Alexia 521182 CA/85 S. Rodez 15.84 (+1.6) R1 05/05/02 Castres
GOSSARD Elodie 207746 JU/84 Séméac O. 15.9 (+1.9) R1 11/05/02 Tarbes
GOSSARD Elodie 207746 JU/84 Séméac O. 16.17 (+0.0) R1 19/05/02 Mérignac
ROQUEFEUIL Cécile 270459 ES/81 CA Saint-Juéry 16.5 (+1.8) R2 02/06/02 Albi
SUTOR Ericka 554074 CA/85 EU Fronton 17.32 n.c R3 20/05/02 Albi
BARRERE Sophie 314836 CA/86 S. Tarbes 17.40 (-1.7) R3 05/05/02 Tarbes
BOURROUNET Marie 376794 CA/85 EU Fronton 17.71 n.c R3 20/05/02 Albi
CASADESUS Aurélie 246973 ES/82 AC Auch 17.5 (+1.9) R3 11/05/02 Tarbes
MANDARD Lucile 263082 JU/84 Séméac O. 17.84 (+1.9) R3 05/05/02 Tarbes
CARRIERE Aurélie 387943 CA/85 CA Saint-Juéry 18.20 (-1.0) D1 19/05/02 Mérignac