www.athle.fr
Accueil
site de la ligue d'athlétisme d'occitanie
200 m Haies ( 0.76 ) - Minimes Femmes
CANITROT Marie 587064 MI/87 S. Rodez 31.82 (-0.9) R1 20/10/02 Auch
CANITROT Marie 587064 MI/87 S. Rodez 32.96 (-0.3) R2 30/06/02 Albi
SALSON Anaïs 564208 MI/88 SO Millau 33.5 n.c R2 14/09/02 Rodez
SALSON Anaïs 564208 MI/88 SO Millau 33.6 (-0.9) R3 01/06/02 Rodez
Delcausse Malbec Laure 401739 MI/87 CA Saint-Juéry 33.91 (-0.3) R3 30/06/02 Albi
LAGIER Flavie 511923 MI/87 ASA Lavaur 33.96 (+0.3) R3 22/06/02 Castres
HIVERNAUD Trezinha 999875 MI/87 Muret AC 34.1 n.c R3 25/05/02 Auch
LAGIER Pauline 274754 MI/88 ASA Lavaur 34.43 (+0.3) R3 22/06/02 Castres
FERREIRA Amélie 272698 MI/88 AC Auterive 34.48 n.c R3 08/09/02 Saint-Girons
HADIDOU Sophia 448020 MI/87 ASA Lavaur 34.63 (+0.3) R3 22/06/02 Castres
RUFFEL Ludivine 213565 MI/88 AOC Gaillac 34.5 n.c R3 06/04/02 Aussillon
FERREIRA Amélie 272698 MI/88 AC Auterive 34.72 (-0.9) R3 20/10/02 Auch
LAGIER Pauline 274754 MI/88 ASA Lavaur 34.73 (-1.1) R3 12/10/02 Dreux
BRAY Maryline 968087 MI/87 ASA Lavaur 34.88 (-1.1) R3 12/10/02 Dreux
DURAND Pauline 228085 MI/88 SCAL Puygouzon 34.91 (-0.9) R3 20/10/02 Auch
FERREIRA Amélie 272698 MI/88 AC Auterive 34.94 n.c R3 06/10/02 Montauban
FERREIRA Amélie 272698 MI/88 AC Auterive 35.02 (-0.3) R3 30/06/02 Albi
JOUANOULOU Elsa 588207 MI/88 Séméac O. 35.67 (-0.9) D1 20/10/02 Auch
EYENGA Aline-Clotilde 670161 MI/87 SA Toulouse UC 37.0 n.c D1 25/05/02 Auch
NERIN Audrey 411791 MI/87 S. Tarbes 37.3 n.c D1 22/09/02 Rodez
                 
320 m Haies ( 0.76 ) - Cadettes
SUTOR Ericka 554074 CA/85 EU Fronton 49.86 N3 22/06/02 Bordeaux
MAUHOURAT Sandra 935720 CA/85 Séméac O. 55.05 R2 15/09/02 Albi
TAPIE Caroline 523843 CA/85 Séméac O. 55.3 R2 24/04/02 Saint-Girons
BARRERE Sophie 314836 CA/86 S. Tarbes 55.4 R2 14/04/02 Tarbes
PUECH Alexia 521182 CA/85 S. Rodez 55.8 R2 01/06/02 Rodez
TOURNIER Laure 434404 CA/85 S. Rodez 59.48 R3 22/06/02 Bordeaux
MAURICE Julie 957037 CA/86 Muret AC 59.55 R3 15/06/02 Castres
LENFANT Adeline 893277 CA/86 Blagnac SC 59.90 R3 26/05/02 Auch
BOUDES Mathilde 944356 CA/85 S. Rodez 61.8 D1 24/04/02 Saint-Girons
BLASQUEZ Jeanne 587886 CA/86 AC Auterive 63.84 D1 15/06/02 Castres
                 
400 m Haies ( 0.76 ) - Femmes
RUSQUES Coralie 376865 JU/83 EA Foix 62.89 N2 23/06/02 Bordeaux
PUYDARRIEUX Prisca 943506 ES/80 Séméac O. 63.94 N3 27/07/02 Angers
MARROT Sophie 381916 SE/75 AC Auch 64.55 N3 28/04/02 Lunel
GOSSARD Elodie 207746 JU/84 Séméac O. 64.88 N3 23/05/02 Charléty
TAILLEFER Virginie 208258 JU/83 EU Fronton 65.35 N3 23/06/02 Bordeaux
VAN DE STENNE Marion 566898 SE/79 Toulouse OAC 66.78 N3 23/06/02 Bordeaux
MARTY Claire 210699 JU/83 S. Rodez 69.55 R1 20/05/02 Albi
CASADESUS Aurélie 246973 ES/82 AC Auch 70.33 R1 20/05/02 Albi
GAILLARD Anne-Lise 969591 JU/83 Séméac O. 70.40 R1 29/06/02 Blois
SCHULTZ Agathe 406117 JU/83 CA Moissac 70.40 R1 15/06/02 Castres
ROQUEFEUIL Cécile 270459 ES/81 CA Saint-Juéry 70.6 R1 19/05/02 Mérignac
DUPIN Stéphanie 711882 SE/78 Séméac O. 70.9 R1 19/05/02 Mérignac
TOURNAIRE Emilie 964674 ES/82 EU Fronton 71.39 R1 20/05/02 Albi
BOUDES Sarah 492069 SE/78 ECLA Albi 71.5 R2 19/05/02 Mérignac
ROQUEFEUIL Cécile 270459 ES/81 CA Saint-Juéry 71.85 R2 05/05/02 Castres
GUELFUCCI Sarah 558282 JU/84 SA Toulouse UC 72.09 R2 20/05/02 Albi
BOUDES Sarah 492069 SE/78 ECLA Albi 72.24 R2 05/05/02 Castres
RAMOS Myriam 417898 SE/75 Blagnac SC 74.94 R2 19/05/02 Tarbes
CAZALS Aurélie 320929 ES/82 SO Millau 75.3 R2 01/06/02 Rodez
AFONSO Fatima 475315 VE/64 Soues O. 76.29 R3 19/05/02 Tarbes
THEZENAS Marie-Laeticia 901875 JU/84 Castres A. 77.80 R3 29/06/02 Castres
SCHETTINI Valérie 514046 SE/78 Soues O. 79.25 R3 19/05/02 Tarbes