www.athle.fr
Accueil
site de la ligue d'athlétisme d'occitanie
Poids ( 3 ) - Salle - Benjamins
MAUBRU Florian 463521 BE/89 CA Castelsarrasin 9.25 D3 16/03/02 Fronton
BAUER Alexandre 440217 BE/90 Castres A. 8.84 D3 16/03/02 Fronton
FACHAN Marc 505568 BE/89 S. Tarbes 8.82 D3 24/03/02 Nogent-sur-Oise
DEVALS Nicolas 591764 BE/89 US Carmaux 8.30 D3 16/03/02 Fronton
                 
Poids ( 4 kg ) - Salle - Minimes Hommes
BONNAFOUS Loïc 214293 MI/87 EU Fronton 11.22 D1 16/03/02 Fronton
BOTREL Cédric 309401 MI/87 Blagnac SC 10.92 D1 17/11/01 Fronton
Laus-Plusquellec Gwen 272472 MI/87 US Colomiers 10.85 D1 03/02/02 Fronton
DERAMOND Julien 242762 MI/87 Séméac O. 9.93 D2 24/03/02 Nogent-sur-Oise
LACOMBE Alexandre 430764 MI/87 US Montauban 9.82 D2 16/03/02 Fronton
CRIARD Nathan 515469 MI/88 ECLA Albi 9.53 D2 17/11/01 Fronton
                 
Poids ( 5 ) - Salle - Cadets
PONTICO Vincent 376767 CA/85 Séméac O. 12.22 D1 16/12/01 Liévin
ORGOM René 413490 CA/86 Séméac O. 12.09 D1 03/02/02 Fronton
PRIEUR Simon 430376 CA/86 EU Fronton 11.73 D1 06/01/02 Fronton
BOUGRINE Guillaume 351528 CA/85 Soues O. 11.61 D1 28/11/01 Fronton
MAUREL Brice 213577 CA/86 ECLA Albi 11.29 D1 16/12/01 Fronton
BONZOM Lionel 448615 CA/85 SO Revel 11.03 D1 06/01/02 Fronton
LHUSSA Jérôme 281862 CA/86 Séméac O. 10.97 D1 03/02/02 Fronton
ESCAIG Aurélien 450769 CA/85 Athlé 632 10.95 D1 25/11/01 Fronton
JOURET Jean-Laurent 443009 CA/86 Séméac O. 10.93 D1 03/02/02 Fronton
                 
Poids ( 6 ) - Salle - Juniors Hommes
PRIEUR Etienne 964652 JU/84 EU Fronton 14.76 R1 09/12/01 Fronton
DUPONT Olivier 999448 JU/84 Séméac O. 14.51 R1 03/02/02 Bordeaux
MONTEIRO Arnaud 375757 JU/84 AC Villefranche 13.81 R1 03/02/02 Bordeaux
HIRT Nicolas 216435 JU/84 S. Rodez 12.29 R3 16/12/01 Liévin
BRUNETTA David 857976 JU/83 EU Fronton 12.01 R3 28/11/01 Fronton
PAVARD Vincent 262250 JU/84 S. Tarbes 11.84 R3 24/03/02 Nogent-sur-Oise
PUECH Sébastien 318751 JU/83 S. Rodez 11.63 R3 16/12/01 Liévin
MAUREL Maxime 235249 JU/84 ECLA Albi 11.32 R3 13/01/02 Fronton
Poids ( 7.260 ) - Salle - Hommes
VIUDES Cyril 832040 ES/82 ECLA Albi 15.60 N2 13/12/01 Fronton
ALBERT Eric 490425 SE/79 Tarn Sud A. 14.14 N3 13/01/02 Fronton
CARCENAC Aurélien 951120 ES/81 ECLA Albi 13.42 R1 13/12/01 Fronton
HOULOU Thierry 425042 SE/73 ECLA Albi 13.03 R1 20/01/02 Bordeaux
STRANGEWAY Matthew 948690 SE/79 AC Auch 12.32 R2 16/12/01 Fronton
PAU Christophe 951365 ES/81 AC Auch 12.30 R2 13/01/02 Fronton
Henry-Malbert Guilhem 609154 ES/82 ECLA Albi 11.94 R2 20/01/02 Bordeaux
BAUER Eric 586625 VE/61 Tarn Sud A. 11.87 R2 13/01/02 Fronton
PUYDARRIEUX Luc 918676 ES/82 Soues O. 11.72 R2 16/12/01 Fronton
DROUIN Vincent 373713 ES/81 AC Villefranche 11.64 R2 02/12/01 Fronton
EZZAIMI Djamel 980869 ES/81 US Colomiers 11.12 R2 09/12/01 Fronton
TOURNIER Philippe 516708 SE/66 EU Fronton 10.96 R3 20/01/02 Fronton
BOUTIC Alexandre 471658 SE/75 ECLA Albi 10.95 R3 13/01/02 Fronton
RALECHE Christophe 222518 ES/80 US Colomiers 10.89 R3 25/11/01 Fronton
KODJO Jérôme 417692 SE/77 EU Fronton 10.78 R3 20/01/02 Fronton
CAZENOVE André 268529 VE/42 Saint-Lys O. 10.20 R3 10/03/02 Fronton
SANDOZ Sébastien 783025 SE/77 Athlé 632 9.93 R3 25/11/01 Fronton
MAUREL Maxime 235249 JU/84 ECLA Albi 9.88 R3 16/12/01 Fronton
DONNADIEU Marc 204313 VE/60 SA Toulouse UC 9.29 D1 09/02/02 Bordeaux