www.athle.fr
Accueil
site de la ligue d'athlétisme d'occitanie
Disque ( 1 ) - Benjamins
TEQUI Ludovic 402460 BE/89 SC Graulhet 28.66 D3 22/06/02 Castres
PROUST Kevin 402814 BE/90 Castres A. 28.29 D3 06/10/02 Montauban
ZUFFEREY Fabien 528951 BE/89 AC Auterive 27.94 D3 20/10/02 Auch
DEVALS Nicolas 591764 BE/89 US Carmaux 27.75 D3 20/10/02 Auch
BERNARD Bruno 237972 BE/89 Castres A. 27.62 D3 06/10/02 Montauban
ROLNIN Maxime 434735 BE/90 Séméac O. 26.57 D3 04/09/02 Soues
LENTZ Sébastien 313546 BE/89 AC Auterive 25.20 D3 22/09/02 Rodez
VIDAL Jeremy 329617 BE/89 La Bruguière AC 24.12 D3 20/04/02 Albi
BAUER Alexandre 440217 BE/90 Castres A. 22.26 D3 20/04/02 Albi
SAHUGUET Etienne 522349 BE/90 S. Rodez 21.83 D3 01/06/02 Rodez
JASSIN Jeremy 412058 BE/89 SO Millau 21.72 D3 30/06/02 Albi
MARCEL Adrien 412061 BE/89 SO Millau 21.60 D3 01/06/02 Rodez
PELNIER Luc 408168 BE/90 AOC Gaillac 21.20 D3 22/06/02 Castres
PINEL Vivian 387236 BE/89 ASA Lavaur 20.60 D3 31/03/02 Albi
DAL MOLIN Amaury 514958 BE/90 AOC Gaillac 20.20 D3 20/04/02 Albi
                 
Disque ( 1.250 ) - Minimes Hommes
THEZENAS Thierry 955247 MI/87 Castres A. 39.16 R2 22/09/02 Rodez
ALMAR Christophe 525164 MI/87 SA Pamiers BA 35.98 R3 31/10/02 Gourdon
LACOMBE Alexandre 430764 MI/87 US Montauban 34.42 R3 30/06/02 Albi
Randrianarisoa Simon 235576 MI/88 ASPTT Toulouse 32.82 D1 20/10/02 Auch
AFA Axel 515468 MI/87 AOC Gaillac 32.33 D1 18/05/02 Castres
BONNAFOUS Benjamin 587131 MI/88 AOC Gaillac 30.36 D2 07/09/02 Castres
CRIARD Nathan 515469 MI/88 AOC Gaillac 29.33 D2 22/09/02 Rodez
PAUL Rémi 271598 MI/87 AOC Gaillac 28.49 D2 07/09/02 Castres
LABORIE Benjamin 221992 MI/88 SO Millau 28.47 D2 27/04/02 Rodez
Laus-Plusquellec Gwen 272472 MI/87 US Colomiers 28.22 D2 02/06/02 Albi
DELPECH Damien 217912 MI/88 CA Saint-Juéry 27.50 D2 19/10/02 Rodez
BAUER Jonathan 440214 MI/87 Castres A. 27.48 D2 17/11/01 Aussillon
PANIS Aurélien 418895 MI/88 SCAL Puygouzon 27.38 D2 30/06/02 Albi
JEANJEAN Arnaud 258984 MI/88 SCAL Puygouzon 27.26 D2 18/05/02 Castres
PROSPER Herwim 483694 MI/88 AOC Gaillac 27.16 D2 30/06/02 Albi
Fortes Da Cruz Julien 453160 MI/87 US Colomiers 27.13 D2 30/06/02 Albi
PORTET Vincent 914353 MI/87 S. Saint-Gaudens 27.05 D2 22/06/02 Montauban
                 
Disque ( 1.500 ) - Cadets
MONIMONFOU Jean-Yves 330946 CA/85 S. Rodez 38.54 R3 09/02/02 Albi
BOUGRINE Guillaume 351528 CA/85 Soues O. 36.95 R3 19/06/02 Castres
PRIEUR Simon 430376 CA/86 EU Fronton 35.91 R3 22/06/02 Bordeaux
ORGOM René 413490 CA/86 Séméac O. 35.82 R3 16/06/02 Albi
ARNAUD Thomas 325622 CA/85 S. Tarbes 35.22 R3 11/05/02 Tarbes
MAUREL Brice 213577 CA/86 ECLA Albi 35.19 R3 29/06/02 Castres
THEZENAS Thierry 955247 MI/87 Tarn Sud A. 34.91 R3 15/09/02 Albi
TREGUIER Brice 342420 CA/85 Soues O. 33.81 D1 13/04/02 Soues
COUSERAN Benoit 519006 CA/85 S. Rodez 33.77 D1 07/09/02 Villefranche R.
ESTADIEU Cyril 921968 CA/86 CA Saint-Juéry 33.40 D1 27/04/02 Albi
MASSAT Rémi 462207 CA/86 ECLA Albi 33.14 D1 27/04/02 Albi
MIERMONT Sylvain 342414 CA/86 Soues O. 30.74 D1 18/09/02 Soues
BAUDRIT Loïc 973270 CA/86 Castres A. 30.68 D1 17/11/01 Aussillon
ESCAIG Aurélien 450769 CA/85 Tournefeuille 30.49 D1 02/06/02 Albi
CAZAUX Fabien 716035 CA/85 Séméac O. 29.94 D1 23/10/02 Soues
                 
Disque ( 1.750 ) - Juniors Hommes
DUPONT Olivier 999448 JU/84 Séméac O. 40.41 R2 19/06/02 Soues
MAUREL Maxime 235249 JU/84 ECLA Albi 36.84 R3 24/04/02 Albi
MONTEIRO Arnaud 375757 JU/84 AC Villefranche R. 36.24 R3 19/10/02 Rodez
GARRIC Romain 916511 JU/84 S. Rodez 34.26 R3 19/10/02 Rodez
                 
Disque ( 2 ) - Hommes
CARCENAC Aurélien 951120 ES/81 AOC Gaillac 46.97 N3 19/06/02 Soues
HOULOU Thierry 425042 SE/73 ECLA Albi 42.12 R1 02/06/02 Albi
PAU Christophe 951365 ES/81 AC Auch 41.67 R1 27/07/02 Angers
STRANGEWAY Matthew 948690 SE/79 AC Auch 41.03 R1 15/09/02 Albi
ALBERT Eric 490425 SE/79 ES Aussillon 40.26 R1 07/04/02 Castres
Henry-Malbert Guilhem 609154 ES/82 ECLA Albi 38.73 R2 29/06/02 Castres
PUYDARRIEUX Luc 918676 ES/82 Soues O. 35.88 R2 12/01/02 Soues
TREGUIER Bret 202689 ES/82 Soues O. 35.33 R2 27/04/02 Albi
DUPONT Olivier 999448 JU/84 Séméac O. 34.47 R3 29/09/02 Albi
GARDELLE Benoit 254993 ES/81 AC Villefranche R. 34.36 R3 07/09/02 Villefranche R.
BAUER Eric 586625 VE/61 Castres A. 32.51 R3 29/06/02 Castres
HOULOU Thierry 425042 SE/73 ECLA Albi 42.12 R1 02/06/02 Albi
STRANGEWAY Matthew 948690 SE/79 AC Auch 41.03 R1 15/09/02 Albi
ALBERT Eric 490425 SE/79 ES Aussillon 40.26 R1 07/04/02 Castres
TISSONNIERES Jean-Paul 702286 SE/65 EU Fronton 32.14 R3 20/05/02 Albi
DARDENNE Christophe 885181 SE/78 ECLA Albi 31.60 R3 25/05/02 Albi
JACQUELIN Jacques 488115 SE/63 SCAL Puygouzon 31.42 R3 25/05/02 Albi
CARCENAC Aurélien 951120 ES/81 AOC Gaillac 46.97 N3 19/06/02 Soues
PAU Christophe 951365 ES/81 AC Auch 41.67 R1 26/07/02 Angers
Henry-Malbert Guilhem 609154 ES/82 ECLA Albi 38.73 R2 29/06/02 Castres
PUYDARRIEUX Luc 918676 ES/82 Soues O. 35.88 R2 12/01/02 Soues
TREGUIER Bret 202689 ES/82 Soues O. 35.33 R2 27/04/02 Albi
GARDELLE Benoit 254993 ES/81 AC Villefranche R. 34.36 R3 07/09/02 Villefranche R.
DUPONT Olivier 999448 JU/84 Séméac O. 34.47 R3 29/09/02 Albi
PRIEUR Simon 430376 CA/86 EU Fronton 31.60 R3 05/05/02 Castres
MONIMONFOU Jean-Yves 330946 CA/85 S. Rodez 26.50 D1 20/05/02 Albi
BAUER Eric 586625 VE/61 Castres A. 32.51 R3 29/06/02 Castres
DONNADIEU Marc 204313 VE/60 SA Toulouse UC 32.14 R3 05/05/02 Tarbes
BERTHERAT Daniel 316587 VE/60 Séméac O. 32.09 R3 05/05/02 Tarbes
GESLAIN Patrick 214397 VE/62 Cahors A. 31.22 R3 19/05/02 Tarbes
MONTESQUIT Michel 213034 VE/50 Soues O. 28.19 D1 05/05/02 Tarbes
LE BERT Gilles 524362 VE/55 CA Saint-Girons 28.11 D1 08/09/02 Saint-Girons
LLASTER Hector 559019 VE/57 Toulouse OAC 27.76 D1 05/05/02 Castres
DARDENNE Jean-Pierre 885182 VE/53 Castres A. 27.04 D1 07/04/02 Castres
PREVOST Daniel 257912 VE/50 Blagnac SC 26.82 D1 09/02/02 Albi
OLLIVIER Joël 733525 VE/42 AOC Gaillac 26.71 D1 20/05/02 Albi