www.athle.fr
Accueil
site de la ligue d'athlétisme d'occitanie
Poids ( 2 kg ) - Salle - Benjamines
MICHANOL Caroline 344079 BE/89 ECLA Albi 10.14 D3 16/03/02 Fronton
FROBERGER Julie 271281 BE/89 AS Villemur 10.01 D3 16/03/02 Fronton
YOVANOVITH Sabrina 336994 BE/89 CA Sorezien 8.87 D3 17/11/01 Fronton
CATALA Hélène 393557 BE/89 AOC Gaillac 8.46 D3 16/03/02 Fronton
DELORD Régine 596282 BE/89 Saint-Lys O. 8.35 D3 16/03/02 Fronton
DURAND Flavie 380868 BE/89 CA Castelsarrasin 8.11 D3 17/11/01 Fronton
SANS Anne-Laure 379370 BE/89 Muret AC 8.01 D3 10/03/02 Fronton
OUAHID Sabrina 592255 BE/89 Tournefeuille 7.96 D3 16/03/02 Fronton
VIVET Emilie 325133 BE/89 S. Tarbes 7.68 D3 24/03/02 Nogent-sur-Oise
YKEN Mélissa 477970 BE/89 Séméac O. 7.62 D3 24/03/02 Nogent-sur-Oise
DUPRAT Adeline 255673 BE/90 CA Castelsarrasin 7.59 D3 17/11/01 Fronton
ECHE Mathilde 393552 BE/89 AOC Gaillac 7.42 D3 17/11/02 Fronton
GIOVANACCI Esther 431811 BE/89 AS Villemur 7.36 D3 16/03/02 Fronton
MOCKTARI Madiha 703479 BE/90 AOC Gaillac 7.25 D3 17/11/01 Fronton
VINCENT Mathilde 463534 BE/89 CA Castelsarrasin 7.09 D3 17/11/01 Fronton
                 
Poids ( 3 kg ) - Salle - Minimes Filles
RUFFEL Ludivine 213565 MI/88 AOC Gaillac 10.90 R2 17/11/01 Fronton
SEGONNE Barbara 216892 MI/88 CA Sorézien 9.47 R3 17/11/01 Fronton
JANECZEK Aurélia 354949 MI/88 Séméac O. 8.90 D1 24/03/02 Nogent/Oise
WIMART Jennifer 342424 MI/87 S. Tarbes 8.69 D1 03/02/02 Fronton
ROLNIN Annabelle 428873 MI/87 Séméac O. 8.68 D1 03/02/02 Fronton
COULOMB Magali 462195 MI/88 ECLA Albi 8.46 D2 16/03/02 Fronton
PELFORT Sandrine 213387 MI/88 CA Balma 8.28 D2 10/03/02 Fronton
ALIBERT Armelle 405080 MI/87 Castres A. 8.23 D2 16/03/02 Fronton
ALARCON Roxane 207773 MI/88 Séméac O. 8.21 D2 03/02/02 Fronton
DURAND Pauline 228085 MI/88 SCAL Puygouzon 7.96 D2 16/03/02 Fronton
GOUWY Marion 600736 MI/88 ASPTT Toulouse 7.94 D2 16/03/02 Fronton
HIVERNAUD Trezinha 999875 MI/87 Muret AC 7.75 D2 10/03/02 Fronton
GORDILLO Anadia 393561 MI/88 AOC Gaillac 7.72 D2 16/03/02 Fronton
BIESBROUCK Marie-Catherine 572820 MI/87 AOC Gaillac 7.62 D2 16/03/02 Fronton
FONTANILLES Fanny 854461 CA/85 US Colomiers 12.09 R1 09/12/01 Fronton
MICHANOL Virginie 300024 CA/85 ECLA Albi 12.08 R1 28/11/01 Fronton
JIMENEZ Sonia 313948 CA/86 SO Millau 11.97 R1 06/01/02 Fronton
DALMIERES Charlotte 521183 CA/85 S. Rodez 11.03 R2 03/02/02 Bordeaux
LENFANT Adeline 893277 CA/86 Blagnac SC 10.15 R3 09/12/01 Fronton
LEFEVRE Charlotte 325081 CA/86 SA Toulouse UC 10.01 R3 28/11/01 Fronton
ROCHEDREUX Anna 927138 CA/85 ECLA Albi 9.95 R3 06/01/02 Fronton
BOUDES Mathilde 944356 CA/85 S. Rodez 9.92 R3 06/01/02 Fronton
VIUDES Angélique 493891 CA/85 ECLA Albi 9.80 R3 28/11/01 Fronton
ROUX Chloë 389349 CA/85 SA Toulouse UC 9.55 D1 09/12/01 Fronton
MANFREDI Laure 448821 CA/86 US Montauban 9.28 D1 28/11/01 Fronton
LENFANT Adeline 893277 CA/86 Blagnac SC 9.28 D1 06/01/02 Fronton
BARRERE Sophie 314836 CA/86 S. Tarbes 9.14 D1 24/03/02 Nogent-sur-Oise
CARRIERE Aurélie 387943 CA/85 ECLA Albi 8.82 D1 06/01/02 Fronton
MAUHOURAT Sandra 935720 CA/85 Séméac O. 8.70 D1 03/02/02 Fronton
                 
Poids ( 4 ) - Salle - Femmes
SIONE Selema 419947 ES/82 ECLA Albi 14.30 N2 17/01/02 Bordeaux
CAUSSE Perrine 311860 JU/84 EA Foix 12.18 N3 24/02/02 Paris
MARROT Sophie 381916 SE/75 AC Auch 11.63 N3 26/01/02 Sarragosse
COURSIN Nathalie 202049 ES/82 Soues O. 10.86 R1 28/11/01 Fronton
FONTANILLES Fanny 854461 CA/85 US Colomiers 10.18 R2 13/01/02 Fronton
Henry-Malbert Laeticia 470241 ES/80 ECLA Albi 10.13 R2 13/01/02 Fronton
CANAL Marie 907006 CA/85 S. Saint-Gaudens 9.53 R2 10/03/02 Fronton
RAYNAL Corinne 276628 VE/67 CA Saint-Juéry 9.24 R3 13/01/02 Fronton
FRAYSSE Céline 473638 SE/75 Soues O. 9.22 R3 19/01/02 Bordeaux
GORKA Stéphanie 852887 JU/83 ECLA Albi 8.99 R3 16/12/01 Fronton