www.athle.fr
Accueil
site de la ligue d'athlétisme d'occitanie
Poids ( 2 ) - Benjamines
FROBERGER Julie 271281 BE/89 AS Villemur 11.14 D3 11/05/02 Auch
CAZAYOUS Amélie 709590 BE/89 S. Tarbes 10.91 D3 17/07/02 Soues
ATGER Lenaic 290852 BE/89 SO Millau 10.86 D3 23/03/02 Millau
CAYROU Laura 434659 BE/89 AC Villefranche R. 10.81 D3 22/06/02 Millau
MICHANOL Caroline 344079 BE/89 ECLA Albi 10.04 D3 19/01/02 Muret
COUTY Caroline 584397 BE/89 Athlé 46 09.80 D3 28/04/02 Brive
BESSIERES Laura 440216 BE/89 Castres A. 09.28 D3 22/06/02 Castres
DE VERBIZIER Laura 277611 BE/89 S. Tarbes 09.24 D3 01/09/02 Tarbes
CAUSSE Camille 589563 BE/90 ECLA Albi 09.20 D3 22/09/02 Rodez
DUPRAT Magalie 255675 BE/90 CA Castelsarrasin 09.19 D3 20/10/02 Auch
MARGAILLAN Mathilde 663839 BE/89 SO Millau 09.07 D3 14/09/02 Rodez
Moutoussamy-Evrard Malori 461676 BE/89 Castres A. 09.03 D3 23/03/02 Aussillon
YOVANOVITH Sabrina 336994 BE/89 CA Sorezien 08.90 D3 23/03/02 Aussillon
VIVET Emilie 325133 BE/89 S. Tarbes 08.83 D3 02/06/02 Tarbes
COTTIER Fanny 386897 BE/90 SO Millau 08.68 D3 06/04/02 Villefranche R.
ESPITALIER Anne-Lise 434265 BE/89 SO Millau 08.66 D3 27/04/02 Rodez
YKEN Mélissa 477970 BE/89 Séméac O. 08.62 D3 16/06/02 Séméac
CERVASEL Justine 552343 BE/90 SC Graulhet 08.58 D3 22/06/02 Castres
DUPRAT Adeline 255673 BE/90 CA Castelsarrasin 08.57 D3 06/10/02 Montauban
DELORD Régine 596282 BE/89 Saint-Lys O. 08.44 D3 25/05/02 Auch
MARIAGE Claire 711695 BE/89 Castres A. 08.24 D3 06/10/02 Montauban
DURAND Flavie 380868 BE/89 CA Castelsarrasin 08.17 D3 25/05/02 Auch
EL JAGHMATI Nazia 385650 BE/90 ES Aussillon 08.12 D3 30/06/02 Albi
BAUGUIL Elsa 674563 BE/89 ECLA Albi 08.07 D3 06/10/02 Montauban
CATALA Hélène 393557 BE/89 AOC Gaillac 08.03 D3 02/02/02 Saint-Gaudens
PELLAT Adelaïde 364704 BE/89 AC Villefranche R. 08.02 D3 22/06/02 Millau
BENZIDIR Bouchra 463600 BE/89 SC Graulhet 08.00 D3 06/04/02 Aussillon
BALEYDIER Sophie 391685 BE/89 CA Castelsarrasin 07.99 D3 30/06/02 Albi
MARTIEL Elise 527227 MI/88 Muret AC 07.97 D2 02/02/02 Saint-Gaudens
SALSON Anaïs 564208 MI/88 SO Millau 07.97 D3 20/10/02 Auch
MONSAVOIR Laurie 712064 MI/88 EU Fronton 07.96 D3 20/10/02 Auch
GIOVANACCI Esther 431811 BE/89 AS Villemur 07.94 D3 25/05/02 Auch
TEISSIER Marion 568077 BE/89 AC Saint-Affrique 07.79 D3 06/04/02 Villefranche R.
RICARD Sarah 590699 BE/90 AC Auterive 07.78 D3 11/05/02 Auch
CASSAGNES Laura 448722 BE/89 S. Rodez 07.76 D3 07/09/02 Villefranche R.
DELMARRE Virginie 709272 BE/89 Athlé 46 07.74 D3 05/06/02 Tarbes
ECHE Mathilde 393552 BE/89 AOC Gaillac 07.72 D3 06/04/02 Aussillon
GALOUL Agnès 383861 BE/90 Muret AC 07.68 D3 06/10/02 Montauban
Ekando-Mpakama Florine 470445 BE/90 Blagnac SC 07.60 D3 11/05/02 Auch
OUAHID Sabrina 592255 BE/89 Tournefeuille 07.57 D3 25/05/02 Auch
BEL Emilie 676324 BE/90 AC Saint-Affrique 07.51 D3 07/09/02 Villefranche R.
CABAN Estelle 593112 BE/89 AC Auch 07.46 D3 20/10/02 Auch
MAROUDIN Adeline 589379 BE/90 AC Auterive 07.42 D3 15/09/02 Toulouse
SAVANIER Betty 710735 BE/89 S. Rodez 07.31 D3 14/09/02 Rodez
CAMMAS Audrey 414466 BE/89 CA Balma 07.28 D3 22/09/02 Rodez
MAYNADIER Séverine 591706 BE/90 ECLA Albi 07.28 D3 22/09/02 Rodez
LIMES Jennifer 700813 BE/89 ASA Lavaur 07.27 D3 22/06/02 Castres
BIELSA Lucie 558604 BE/90 Séméac O. 07.19 D3 30/06/02 Albi
OBERLE Zelie 706233 BE/90 Athlé 46 07.18 D3 05/06/02 Tarbes
LACAZE Sabrina 593171 BE/89 S. Rodez 07.15 D3 14/09/02 Rodez
VINCENT Mathilde 463534 BE/89 CA Castelsarrasin 07.10 D3 25/05/02 Auch
BAGHDADI Farah 349870 BE/90 CA Moissac 07.00 D3 25/05/02 Auch
PENE Elsa 563505 PO/91 UA Tarbes 07.53 D3 15/09/02 Tarbes
SOULAGES Victoire 587496 PO/91 S. Rodez 07.48 D3 14/09/02 Rodez
                 
Poids ( 3 ) - Femmes
RUFFEL Ludivine 213565 MI/88 AOC Gaillac 11.99 R1 06/10/02 Aix Les Bains
CHOUGRANI Stéphanie 579996 MI/87 SO Millau 10.14 R3 30/06/02 Albi
EYENGA (Cmr) Aline-Clotilde 670161 MI/87 SA Toulouse UC 10.01 R3 25/05/02 Auch
ROLNIN Annabelle 428873 MI/87 Séméac O. 09.92 R3 05/06/02 Tarbes
BLACH Marion 388548 MI/87 ECLA Albi 09.63 R3 22/09/02 Rodez
WIMART Jennifer 342424 MI/87 S. Tarbes 09.54 R3 02/06/02 Albi
SEGONNE Barbara 216892 MI/88 CA Sorézien 09.52 R3 22/06/02 Castres
ALIBERT Armelle 405080 MI/87 Castres A. 09.27 D1 02/06/02 Albi
SAVY Emilie 408983 MI/88 CA Saint-Girons 09.07 D1 01/06/02 Saint-Girons
LOUVET Flora 213568 MI/87 ECLA Albi 09.07 D1 22/06/02 Castres
HADIDOU Sophia 448020 MI/87 ASA Lavaur 08.98 D1 22/06/02 Castres
ALARCON Roxane 207773 MI/88 Séméac O. 08.93 D1 06/10/02 Montauban
CAUSSE Cécile 589554 MI/88 ECLA Albi 08.77 D1 22/06/02 Castres
LOUIS-SIDNEY Abigail 479936 MI/88 CA Castelsarrasin 08.76 D1 30/06/02 Albi
COULOMB Magali 462195 MI/88 ECLA Albi 08.70 D1 27/04/02 Albi
OUHNOUNE Naoual 219029 MI/87 ASA Lavaur 08.60 D1 06/04/02 Aussillon
SERNA Harmonie 411542 MI/87 SA Pamiers BA 08.54 D1 27/10/02 Tarbes
MARQUES Emilie 208092 MI/88 Blagnac SC 08.52 D1 25/05/02 Auch
LAURENT Mélanie 377251 MI/88 S. Rodez 08.36 D2 01/06/02 Rodez
PELFORT Sandrine 213387 MI/88 CA Balma 08.34 D2 02/03/02 Saint-Girons
BIESBROUCK Marie Catherine 572820 MI/87 AOC Gaillac 08.33 D2 30/06/02 Albi
GINESTET Pauline 217535 MI/88 CA Vielmurois 08.12 D2 07/09/02 Castres
JANECZEK Aurélia 354949 MI/88 Séméac O. 08.05 D2 30/06/02 Albi
MARCIEL Elise 527227 MI/88 Muret AC 07.97 D2 02/02/02 Saint-Gaudens
GUITARD Marina 668050 MI/87 S. Rodez 07.96 D2 22/09/02 Rodez
FERREIRA Amélie 272698 MI/88 AC Auterive 07.89 D2 25/05/02 Auch
BERTRAND Lucie 226238 MI/87 S. Saint-Gaudens 07.86 D2 25/05/02 Auch
GORDILLO Anadia 393561 MI/88 AOC Gaillac 07.82 D2 31/03/02 Albi
MONSAVOIR Laurie 712064 MI/88 EU Fronton 07.76 D2 06/10/02 Montauban
MAHE LEMAINE Maud 590891 MI/88 CA Sorézien 07.72 D2 07/09/02 Castres
DURAND Pauline 228085 MI/88 SCAL Puygouzon 07.67 D2 06/04/02 Aussillon
TIZOMBA Sabrina 600598 MI/88 AOC Gaillac 07.63 D2 23/03/02 Aussillon
FIQUET Laura 964448 MI/88 ES Aussillon 07.61 D2 23/03/02 Aussillon
PLAGNES Céline 526843 MI/87 AC Saint-Affrique 07.58 D2 23/03/02 Millau
MICHANOL Virginie 300024 CA/85 ECLA Albi 11.94 R1 16/06/02 Albi
JIMENEZ Sonia 313948 CA/86 SO Millau 11.56 R2 06/07/02 Rodez
DALMIERES Charlotte 521183 CA/85 S. Rodez 11.39 R2 01/06/02 Rodez
FONTANILLES Fanny 854461 CA/85 US Colomiers 11.31 R2 31/10/02 Gourdon
MILESI Audrey 325874 CA/85 Castres A. 10.26 R3 16/06/02 Albi
ROCHEDREUX Anna 927138 CA/85 ECLA Albi 10.22 R3 27/04/02 Albi
LENFANT Adeline 893277 CA/86 Blagnac SC 09.87 R3 02/06/02 Montauban
BOUDES Mathilde 944356 CA/85 S. Rodez 09.83 R3 16/06/02 Albi
MAUHOURAT Sandra 935720 CA/85 Séméac O. 09.78 R3 02/06/02 Albi
MALIBERT Mélanie 556983 CA/86 UA Tarbes 09.75 R3 16/06/02 Albi
VIUDES Angélique 493891 CA/85 ECLA Albi 09.51 D1 27/04/02 Albi
LEFEVRE Charlotte 325081 CA/86 SA Toulouse UC 09.50 D1 02/06/02 Montauban
CARRIERE Aurélie 387943 CA/85 CA Saint-Juéry 09.33 D1 16/06/02 Albi
DUPONT Anne-Laure 993320 CA/86 Séméac O. 09.14 D1 29/06/02 Blois
BARRERE Sophie 314836 CA/86 S. Tarbes 08.86 D1 21/04/02 Saint-Girons
NEE Djennifer 313947 CA/86 SO Millau 08.78 D1 23/03/02 Millau
MOULIN Stéphanie 379360 CA/86 Muret AC 08.70 D1 02/06/02 Montauban
                 
Poids ( 4 ) - Femmes
SIONE Selema 419947 ES/82 ECLA Albi 15.01 N1 14/06/02 Albi
COURSIN Nathalie 202049 ES/82 Soues O. 11.59 N3 13/04/02 Soues
MARROT Sophie 381916 SE/75 AC Auch 11.37 R1 01/06/02 Arles
CAUSSE Perrine 311860 JU/84 EA Foix 11.19 R1 26/07/02 Angers
SCATTOLIN Lucie 784722 JU/83 Muret AC 10.51 R1 19/05/02 Tarbes
RUFFEL Corinne 785112 VE/61 AOC Gaillac 10.49 R1 30/03/02 Albi
SYLVESTRE Catherine 814424 ES/82 AC Lacaune 10.21 R2 20/05/02 Albi
RAYNAL Corinne 276628 VE/67 CA Saint-Juéry 10.07 R2 16/06/02 Albi
MONTESQUIT Pascale 473615 ES/80 Soues O. 10.01 R2 17/07/02 Soues
Henry-Malbert Laeticia 470241 ES/80 ECLA Albi 09.95 R2 03/07/02 Albi
MICHANOL Virginie 300024 CA/85 ECLA Albi 09.74 R2 19/05/02 Mérignac
FRAYSSE Céline 473638 SE/75 Soues O. 09.52 R2 11/05/02 Tarbes
MARROT Sophie 381916 SE/75 AC Auch 11.37 R1 01/06/02 Arles
FRAYSSE Céline 473638 SE/75 Soues O. 09.52 R2 11/05/02 Tarbes
VAZE Fabienne 784819 SE/75 Séméac O. 09.25 R3 17/07/02 Soues
BOUDES Sarah 492069 SE/78 ECLA Albi 09.10 R3 29/06/02 Castres
CAUMETTE Delphine 425585 SE/76 ES Aussillon 08.83 R3 25/05/02 Albi
BELLOT Sohie 433527 SE/79 SA Toulouse UC 08.65 R3 20/05/02 Albi
DUPIN Stéphanie 711882 SE/78 Séméac O. 08.59 R3 27/10/02 Tarbes
SIONE Selema 419947 ES/82 ECLA Albi 15.01 N1 14/06/02 Albi
COURSIN Nathalie 202049 ES/82 Soues O. 11.59 N3 13/04/02 Soues
SYLVESTRE Catherine 814424 ES/82 AC Lacaune 10.21 R2 20/05/02 Albi
MONTESQUIT Pascale 473615 ES/80 Soues O. 10.01 R2 17/07/02 Soues
Henry-Malbert Laeticia 470241 ES/80 ECLA Albi 09.95 R2 03/07/02 Albi
PORFAL Flora 515474 ES/81 ECLA Albi 08.72 R3 27/04/02 Albi
FARGEAUDOU Sophie 214744 ES/81 Tournefeuille 08.25 R3 02/06/02 Albi
CAUSSE Perrine 311860 JU/84 EA Foix 11.19 R1 28/07/02 Angers
SCATTOLIN Lucie 784722 JU/83 Muret AC 10.51 R1 19/05/02 Tarbes
ARA Emilie 260065 JU/84 Soues O. 09.03 R3 27/04/02 Albi
PHALIPPOU Jennifer 252346 JU/84 UA Tarbes 08.92 R3 23/10/02 Soues
GORKA Stéphanie 852887 JU/83 ECLA Albi 08.71 R3 31/10/02 Gourdon
ROSSI Florence 374698 JU/84 SA Toulouse UC 08.58 R3 20/05/02 Albi
GOSSARD Elodie 207746 JU/84 Séméac O. 08.23 R3 29/09/02 Albi
MICHANOL Virginie 300024 CA/85 ECLA Albi 09.74 R2 19/05/02 Mérignac
LENFANT Adeline 893277 CA/86 Blagnac SC 09.09 R3 19/05/02 Tarbes
CAILLIEZ Magalie 247062 CA/86 CA Moissac 08.76 R3 28/04/02 Agen
MILESI Audrey 325874 CA/85 Castres A. 08.47 R3 05/05/02 Castres
ROCHEDREUX Anna 927138 CA/85 ECLA Albi 08.09 D1 19/05/02 Mérignac
DUPONT Anne-Laure 993320 CA/86 Séméac O. 07.50 D1 19/05/02 Mérignac
RUFFEL Corinne 785112 VE/61 AOC Gaillac 10.49 R1 30/03/02 Albi
RAYNAL Corinne 276628 VE/67 CA Saint-Juéry 10.07 R2 16/06/02 Albi
AFONSO Fatima 475315 VE/64 Soues O. 07.65 D1 01/05/02 Elancourt