www.athle.fr
Accueil
site de la ligue d'athlétisme d'occitanie
Disque ( 600 ) - Benjamines
MICHANOL Caroline 344079 BE/89 ECLA Albi 34.10 D3 20/10/02 Auch
SUDRE Fanny 587074 BE/89 ES Aussillon 26.17 D3 05/06/02 Tarbes
FROBERGER Julie 271281 BE/89 AS Villemur 24.03 D3 13/04/02 Montauban
PELLAT Adelaïde 364704 BE/89 AC Villefranche R. 23.82 D3 05/06/02 Tarbes
BRACKMAN Morgane 571119 BE/89 CA Balma 23.57 D3 22/09/02 Rodez
COTTIER Fanny 386897 BE/90 SO Millau 23.19 D3 30/06/02 Albi
PEREZ Mélanie 470895 BE/89 AS Villemur 23.00 D3 30/06/02 Albi
ECHE Mathilde 393552 BE/89 AOC Gaillac 22.34 D3 22/09/02 Rodez
ESPITALIER Anne-Lise 434265 BE/89 SO Millau 22.11 D3 01/06/02 Rodez
BENZIDIR Bouchra 463600 BE/89 SC Graulhet 21.81 D3 22/06/02 Castres
SOUBIRAN Carole 590351 BE/89 CA Balma 21.64 D3 04/05/02 Montauban
ALLAMASSEY Clementine 451559 BE/89 Castres A. 21.10 D3 20/04/02 Albi
DUPRAT Magalie 255675 BE/90 CA Castelsarrasin 20.66 D3 22/06/02 Montauban
Ekando-Mpakama Florine 470445 BE/90 Blagnac SC 20.53 D3 15/09/02 Toulouse
AZAM Lea 387230 BE/89 ASA Lavaur 19.84 D3 20/04/02 Albi
ATGER Lenaic 290852 BE/89 SO Millau 19.75 D3 01/06/02 Rodez
GUY Anne Laure 700717 BE/90 EU Fronton 19.59 D3 06/10/02 Montauban
CONTE Joanna 665939 BE/89 SA Toulouse UC 19.38 D3 06/10/02 Montauban
BAGHDADI Farah 349870 BE/90 CA Moissac 19.21 D3 04/05/02 Montauban
BOUE Carine 333352 BE/90 AS Villemur 19.01 D3 30/06/02 Albi
CASSAR Caroline 327853 BE/89 AOC Gaillac 18.54 D3 30/06/02 Albi
BELVEZE Victoria 449055 BE/89 US Montauban 18.48 D3 13/04/02 Montauban
BAUGUIL Elsa 674563 BE/89 ECLA Albi 18.19 D3 20/04/02 Albi
LIMES Jennifer 700813 BE/89 ASA Lavaur 17.76 D3 20/04/02 Albi
BAYSSETTE Audrey 560384 BE/90 ES Aussillon 17.63 D3 22/06/02 Castres
TRELA Florence 599467 BE/90 Blagnac SC 17.59 D3 04/05/02 Montauban
GUICHARD Leslie 709471 PO/91 S. Rodez 20.82 D3 14/09/02 Rodez
Disque ( 800 ) - Femmes
RUFFEL Ludivine 213565 MI/88 AOC Gaillac 31.92 R2 27/04/02 Albi
LOUVET Flora 213568 MI/87 ECLA Albi 27.51 R3 30/06/02 Albi
BIESBROUCK Marie Catherine 572820 MI/87 AOC Gaillac 26.10 D1 22/06/02 Castres
GINESTET Pauline 217535 MI/88 CA Vielmurois 25.96 D1 07/09/02 Castres
ALIBERT Armelle 405080 MI/87 Castres A. 25.43 D1 18/05/02 Castres
DANTIN Christelle 408888 MI/87 Soues O. 25.24 D1 09/10/02 Soues
SABER Nathalie 383105 MI/88 SCAL Puygouzon 24.73 D1 26/01/02 Albi
SALSON Anais 564208 MI/88 SO Millau 24.67 D1 27/04/02 Rodez
CHOUGRANI Stéphanie 579996 MI/87 SO Millau 24.60 D1 14/09/02 Rodez
LAURENT Mélanie 377251 MI/88 S. Rodez 24.23 D1 27/04/02 Rodez
STEPIEN Laura 378165 MI/88 S. Rodez 23.90 D2 14/09/02 Rodez
ESTAMPE Marie 330506 MI/87 SCAL Puygouzon 23.49 D2 30/06/02 Albi
FREZIER Lucile 342409 MI/87 Soues O. 23.51 D2 04/09/02 Soues
GORDILLO Anadia 393561 MI/88 AOC Gaillac 22.37 D2 27/04/02 Albi
BLACH Marion 388548 MI/87 ECLA Albi 22.21 D2 30/06/02 Albi
LAVIGNE Fanny 417771 MI/88 AOC Gaillac 21.78 D2 18/05/02 Castres
NERIN Audrey 411791 MI/87 S. Tarbes 21.48 D2 08/09/02 Saint-Girons
JEANJEAN Elodie 474701 MI/87 ASA Lavaur 21.34 D2 06/10/02 Montauban
FERREIRA Amélie 272698 MI/88 AC Auterive 21.20 D2 15/09/02 Toulouse
CAUSSE Cécile 589554 MI/88 ECLA Albi 21.01 D2 18/05/02 Castres
DALMIERES Charlotte 521183 CA/85 S. Rodez 33.58 R3 12/10/02 La Roche/Yon
CAILLIEZ Magalie 247062 CA/86 CA Moissac 32.18 R3 23/06/02 Bordeaux
TOURNIE Marlène 427028 CA/85 S. Tarbes 30.06 R3 24/04/02 Saint-Girons
POLCHI Gabrielle 861723 CA/86 Blagnac SC 29.80 D1 09/02/02 Albi
MILESI Audrey 325874 CA/85 Castres A. 29.25 D1 15/06/02 Castres
DELAPORTE Delphine 306699 CA/86 Séméac O. 28.45 D1 15/09/02 Albi
MALIBERT Mélanie 556983 CA/86 UA Tarbes 27.23 D1 19/06/02 Soues
Disque ( 1 ) - Femmes
ITRAC Justine 718910 ES/82 ECLA Albi 44.10 N2 09/02/02 Albi
SIONE Selema 419947 ES/82 ECLA Albi 42.42 N2 24/04/02 Albi
ARA Emilie 260065 JU/84 Soues O. 38.21 N3 26/07/02 Angers
MONTESQUIT Pascale 473615 ES/80 Soues O. 36.95 R1 26/07/02 Angers
RUFFEL Corinne 785112 VE/61 AOC Gaillac 36.64 R1 21/09/02 Albi
TIGNOL Pascale 280573 JU/83 EU Fronton 36.08 R1 23/06/02 Bordeaux
CARETTE Nadège 212971 VE/62 Séméac O. 34.57 R1 05/05/02 Tarbes
PAUL Laurie-Anne 840440 JU/83 Castres A. 34.12 R2 21/09/02 Albi
RAYNAL Corinne 276628 VE/67 CA Saint-Juéry 33.98 R2 03/07/02 Albi
CAUMETTE Delphine 425585 SE/76 ES Aussillon 33.63 R2 25/05/02 Albi
SYLVESTRE Catherine 814424 ES/82 AC Lacaune 32.32 R2 07/04/02 Castres
CAUMETTE Delphine 425585 SE/76 ES Aussillon 33.63 R2 25/05/02 Albi
FRAYSSE Céline 473638 SE/75 Soues O. 27.86 R3 13/04/02 Soues
ITRAC Justine 718910 ES/82 ECLA Albi 44.10 N2 09/02/02 Albi
SIONE Selema 419947 ES/82 ECLA Albi 42.42 N2 24/04/02 Albi
MONTESQUIT Pascale 473615 ES/80 Soues O. 36.95 R1 26/07/02 Angers
SYLVESTRE Catherine 814424 ES/82 AC Lacaune 32.32 R2 07/04/02 Castres
COURSIN Nathalie 202049 ES/82 Soues O. 29.75 R3 29/06/02 Blois
PEYRE Marlène 880661 ES/82 Castres A. 26.85 R3 11/05/02 Castres
ARA Emilie 260065 JU/84 Soues O. 38.21 N3 26/07/02 Angers
TIGNOL Pascale 280573 JU/83 EU Fronton 36.08 R1 23/06/02 Bordeaux
PAUL Laurie-Anne 840440 JU/83 Castres A. 33.96 R2 07/09/02 Castres
PHALIPPOU Jennifer 252346 JU/84 UA Tarbes 31.23 R2 22/12/01 Soues
GORKA Stéphanie 852887 JU/83 ECLA Albi 27.87 R3 07/09/02 Castres
LAJOUS Sabine 417139 JU/83 S. Saint-Gaudens 27.78 R3 19/05/02 Tarbes
POLCHI Stéphanie 861722 JU/84 Blagnac SC 27.58 R3 07/07/02 Brive
BORIOS Louise 258528 CA/86 SA Toulouse UC 24.86 D1 20/05/02 Albi
DELAPORTE Delphine 306699 CA/86 Séméac O. 23.54 D1 05/05/02 Tarbes
HOURCADE Aude 532101 CA/85 S. Tarbes 23.45 D1 05/05/02 Tarbes
RUFFEL Corinne 785112 VE/61 AOC Gaillac 35.54 R1 07/09/02 Castres
CARETTE Nadège 212971 VE/62 Séméac O. 34.57 R1 05/05/02 Tarbes
RAYNAL Corinne 276628 VE/67 CA Saint-Juéry 33.98 R2 03/07/02 Albi