www.athle.fr
Accueil
site de la ligue d'athlétisme d'occitanie
Marteau ( 2 ) - Benjamines
DIAZ Laure 423641 BE/90 CA Moissac 35.54 D3 20/10/02 Auch
YOVANOVITH Sabrina 336994 BE/89 CA Sorezien 30.42 D3 23/03/02 Aussillon
CATALA Hélène 393557 BE/89 AOC Gaillac 29.54 D3 20/10/02 Auch
BAGHDADI Farah 349870 BE/90 CA Moissac 29.17 D3 06/10/02 Montauban
SIMONNEAU Marine 470923 BE/89 AS Villemur 28.55 D3 20/10/02 Auch
SANS Anne 379370 BE/89 Muret AC 27.78 D3 25/05/02 Auch
EL JAGHMATI Nazia 385650 BE/90 ES Aussillon 27.68 D3 06/10/02 Montauban
Moutoussamy-Evrard Malori 461676 BE/89 Castres A. 24.62 D3 23/03/02 Aussillon
FOURCADE Charlotte 470461 BE/89 Blagnac SC 22.88 D3 25/05/02 Auch
PELLAT Adelaïde 364704 BE/89 AC Villefranche R. 21.38 D3 20/10/02 Auch
MOKTARI Madiha 703479 BE/90 AOC Gaillac 21.08 D3 23/03/02 Aussillon
Goldenberg-Brissac Catherine 553352 BE/89 SA Toulouse UC 20.18 D3 15/09/02 Toulouse
                 
Marteau ( 3 ) - Femmes
FONTANILLES Fanny 854461 CA/85 US Colomiers 52.82 N3 15/06/02 Castres
CANAL Marie 907006 CA/85 S. Saint-Gaudens 44.20 R2 24/05/02 Charléty
FIQUET Lucie 908876 CA/86 ES Aussillon 43.13 R2 25/05/02 Albi
VIUDES Angélique 493891 CA/85 ECLA Albi 40.31 R3 23/05/02 Charléty
ROUX Chloé 389349 CA/85 SA Toulouse UC 39.68 R3 24/04/02 Albi
TOURNIE Marlène 427028 CA/85 S. Tarbes 39.31 R3 23/06/02 Bordeaux
ROSSIGNOL Nelly 416740 CA/85 ES Aussillon 37.97 R3 15/06/02 Castres
JOURDAIN Angélique 540632 CA/86 SC Gourdon 35.15 D1 15/06/02 Castres
RUFFEL Ludivine 213565 MI/88 AOC Gaillac 40.98 R1 20/10/02 Auch
FREZIER Lucile 342409 MI/87 Soues O. 39.98 R2 06/10/02 Aix Les Bains
BIESBROUCK Marie-Catherine 572820 MI/87 AOC Gaillac 30.38 D1 23/03/02 Aussillon
CROCHET Aurore 551074 MI/87 CA Moissac 28.59 D1 31/10/02 Gourdon
GUITARD Marina 668050 MI/87 S. Rodez 27.48 D2 19/10/02 Rodez
SERNA Harmonie 411542 MI/87 SA Pamiers BA 27.07 D2 27/10/02 Tarbes
SIRVENT Cécile 526739 MI/88 S. Tarbes 25.61 D2 22/09/02 Rodez
MALACAN Claire 403825 MI/88 CA Sorézien 24.91 D2 07/09/02 Castres
ROLNIN Annabelle 428873 MI/87 Séméac O. 24.63 D2 13/04/02 Soues
LAVIGNE Fanny 417771 MI/88 AOC Gaillac 24.34 D2 11/05/02 Castres
                 
Marteau ( 4 ) - Femmes
WALDET Olivia 915052 JU/84 CA Moissac 55.70 N1 05/05/02 Castres
MONTESQUIT Pascale 473615 ES/80 Soues O. 50.37 N2 27/07/02 Angers
COURSIN Nathalie 202049 ES/82 Soues O. 50.25 N2 15/06/02 Castres
Barrouquere-Theil Sophie 889063 ES/82 Soues O. 42.94 R1 23/06/02 Bordeaux
RUFFEL Corinne 785112 VE/61 AOC Gaillac 38.55 R2 03/07/02 Albi
CANAL Marie 907006 CA/85 S. Saint-Gaudens 37.40 R2 19/05/02 Tarbes
ROUX Chloé 389349 CA/85 SA Toulouse UC 32.65 R3 20/05/02 Albi
FIQUET Lucie 908876 CA/86 ES Aussillon 32.33 R3 05/05/02 Castres
FRAYSSE Sylviane 978085 VE/64 Soues O. 31.45 R3 13/04/02 Soues
ROSSIGNOL Nelly 416740 CA/85 ES Aussillon 30.25 D1 20/05/02 Albi
VIUDES Angélique 493891 CA/85 ECLA Albi 29.79 D1 19/05/02 Mérignac
TOURNIE Marlène 427028 CA/85 S. Tarbes 28.94 D1 05/05/02 Tarbes