www.athle.fr
Accueil
site de la ligue d'athlétisme d'occitanie
Javelot ( 400 ) - Benjamines
COUTY Caroline 584397 BE/89 Athlé 46 30.23 D3 26/10/02 Clermont-Ferrand
CAYROU Laura 434659 BE/89 AC Villefranche R. 29.15 D3 20/10/02 Auch
FROBERGER Julie 271281 BE/89 AS Villemur 23.33 D3 20/10/02 Auch
BENZIDIR Bouchra 463600 BE/89 SC Graulhet 22.10 D3 18/05/02 Castres
CATALA Héléne 393557 BE/89 AOC Gaillac 21.85 D3 18/05/02 Castres
DE VERBIZIER Laura 277611 BE/89 S. Tarbes 21.63 D3 22/09/02 Rodez
DURAND Flavie 380868 BE/89 CA Castelsarrasin 21.08 D3 06/10/02 Montauban
MICHANOL Caroline 344079 BE/89 ECLA Albi 20.93 D3 18/05/02 Castres
MANFREDI Marion 462256 BE/90 AOC Gaillac 19.48 D3 22/06/02 Castres
CAZAYOUS Amélie 709590 BE/89 S. Tarbes 19.10 D3 01/09/02 Tarbes
COTTIER Fanny 386897 BE/90 SO Millau 18.65 D3 06/07/02 Rodez
CAUQUIL Marie 495293 BE/90 ES Aussillon 18.43 D3 22/06/02 Castres
SAFFORE Jessy 357840 BE/90 CA Castelsarrasin 18.15 D3 20/10/02 Auch
YOVANOVITH Sabrina 336994 BE/89 CA Sorézien 18.12 D3 31/03/02 Albi
CASSAGNES Laura 448722 BE/89 S. Rodez 17.98 D3 01/06/02 Rodez
CARRIE Fanny 596806 BE/89 SCAL Puygouzon 17.60 D3 19/10/02 Rodez
MARIAGE Claire 711695 BE/89 Castres A. 17.52 D3 20/10/02 Auch
DEVAL Jessie 410289 BE/90 Cahors A. 17.44 D3 06/10/02 Montauban
AZAM Léa 387230 BE/89 ASA Lavaur 17.21 D3 30/06/02 Albi
CHEVALIER Mathilde 317584 BE/89 Cahors A. 17.07 D3 28/04/02 Brive
BORREL Sophie 559707 BE/90 Cahors A. 16.71 D3 20/10/02 Auch
VIVET Emilie 325133 BE/89 S. Tarbes 16.61 D3 02/06/02 Tarbes
                 
Javelot ( 500 ) - Minimes Femmes
RUFFEL Ludivine 213565 MI/88 AOC Gaillac 31.92 R2 31/03/02 Albi
ESTAMPE Marie 330506 MI/87 SCAL Puygouzon 31.24 R3 20/10/02 Auch
GORDILLO Anadia 393561 MI/88 AOC Gaillac 29.78 R3 27/04/02 Albi
MARCHAND Séverine 380550 MI/88 S. Tarbes 26.48 D1 26/05/02 Tarbes
MONSAVOIR Laurie 712064 MI/88 EU Fronton 26.01 D1 06/10/02 Montauban
BERTRAND Lucie 226238 MI/87 S. Saint-Gaudens 25.28 D1 04/05/02 Montauban
MARQUES Emilie 208092 MI/88 Blagnac SC 24.66 D2 22/06/02 Montauban
LEBRE Yvelise 382350 MI/87 Saint-Lys O. 24.07 D2 04/05/02 Montauban
WIMART Jennifer 342424 MI/87 S. Tarbes 23.98 D2 02/06/02 Albi
FIQUET Laura 964448 MI/88 ES Aussillon 22.89 D2 22/09/02 Rodez
TIZOMBA Sabrina 600598 MI/88 AOC Gaillac 22.22 D2 22/09/02 Rodez
                 
Javelot ( 600 ) - Femmes
SIONE Selema 419947 ES/82 ECLA Albi 52.02 N1 14/06/02 Albi
NITKOWSKI Amandine 509784 SE/75 EU Fronton 38.79 N3 05/05/02 Castres
MARROT Sophie 381916 SE/75 AC Auch 38.44 N3 28/04/02 Lunel
Henry-Malbert Laeticia 470241 ES/80 ECLA Albi 33.76 R2 19/05/02 Mérignac
FARGEAUDOU Sophie 214744 ES/81 Tournefeuille 33.40 R2 16/06/02 Albi
BOUDES Mathilde 944356 CA/85 S. Rodez 33.24 R2 22/06/02 Bordeaux
RUFFEL Ludivine 213565 MI/88 AOC Gaillac 32.31 R2 14/06/02 Albi
GORKA Stéphanie 852887 JU/83 ECLA Albi 31.96 R2 03/07/02 Albi
RUFFEL Corinne 785112 VE/61 AOC Gaillac 31.85 R2 16/06/02 Albi
FOURRE Laurence 212999 VE/67 Séméac O. 30.74 R3 19/05/02 Mérignac
PUYDARRIEUX Prisca 943506 ES/80 Séméac O. 30.28 R3 05/05/02 Tarbes
MAUHOURAT Sandra 935720 CA/85 Séméac O. 29.94 R3 29/06/02 Blois
MONTESQUIT Pascale 473615 ES/80 Soues O. 29.80 R3 05/05/02 Tarbes
LAUZERAL Julie 280567 JU/84 ASA Lavaur 29.73 R3 09/02/02 Albi
PORFAL Flora 515474 ES/81 ECLA Albi 29.34 R3 14/06/02 Albi
BARRERE Sophie 314836 CA/86 S. Tarbes 29.31 R3 29/06/02 Blois
COURREGES Laure 374009 JU/83 Séméac O. 28.68 R3 13/04/02 Soues
BERTRAND Emilie 968080 JU/83 Castres A. 28.61 R3 20/05/02 Albi
ANDRIEU Anissya 973202 ES/82 S. Rodez 27.56 R3 05/05/02 Castres
ROCHEDREUX Anna 927138 CA/85 ECLA Albi 27.50 R3 16/06/02 Albi
PAUL Laurie-Anne 840440 JU/83 Castres A. 27.43 R3 21/09/02 Albi
CALLIEZ Magalie 247062 CA/86 CA Moissac 25.74 D1 26/01/02 Albi