www.athle.fr
Accueil
site de la ligue d'athlétisme d'occitanie
2000 m Marche - Salle
RUFFEL Ludivine 213565 MI/88 AOC Gaillac 10.55.73 R1 26/10/02 Clermont-Ferrand
                 
3000 m Marche - Salle
NOUVEL Stéphanie 918467 SE/78 SA Toulouse UC 14.02.4 N1 19/01/02 Bordeaux
AVEROUS Violaine 323393 CA/85 EU Fronton 15.45.02 N3 03/02/02 Bordeaux
COUGOUREUX Emilie 817846 ES/80 SA Toulouse UC 15.53.31 N3 23/02/02 Paris
LAURENCIN Madeleine 389345 JU/84 SA Toulouse UC 16.20.05 N3 23/02/02 Paris
BROCA Adeline 751116 ES/81 ASPTT Toulouse 18.43.4 R3 09/12/01 Fronton
                 
5000 m Marche - Salle
FARAGO Bella 332030 VE/48 ECLA Albi 26.09.0 R2 13/01/02 Fronton
MARTY Pierre 898744 JU/84 S. Rodez 26.55.0 R2 13/01/02 Fronton
                 
2000 m Marche
AVEROUS Violaine 323393 CA/85 EU Fronton 10.06.0 N3 29/09/02 Albi
RUFFEL Ludivine 213565 MI/88 AOC Gaillac 10.44.1 N3 30/06/02 Albi
RUFFEL Ludivine 213565 MI/88 AOC Gaillac 11.04.39 R1 12/10/02 Dreux
LAVIGNE Fanny 417771 MI/88 AOC Gaillac 11.15.37 R2 12/10/02 Dreux
CABROL Eloïse 400952 MI/87 AC Auch 11.20.0 R2 20/10/02 Auch
VIALARD Céline 245162 MI/87 AC Gigouzac 12.04.4 R3 30/06/02 Albi
DESEUCHE Gwendoline 345505 MI/88 Tarn Sud A. 12.56.0 D2 29/09/02 Albi
CATALA Hélène 393557 BE/89 AOC Gaillac 12.05.7 D3 20/10/02 Auch
DE VERBIZIER Laura 277611 BE/89 S. Tarbes 12.34.6 D3 21/04/02 Tarbes
PUTAGGIO Nada 566923 BE/90 Castres A. 12.56.2 D3 06/04/02 Aussillon
BERNARD Bruno 237972 BE/89 Castres A. 11.00.7 D3 20/10/02 Auch
                 
3000 m Marche
PRAT Françoise 213041 VE/60 Séméac O. 15.58.1 N3 05/05/02 Tarbes
AVEROUS Violaine 323393 CA/85 EU Fronton 16.08.8 N3 20/05/02 Albi
LAURENCIN Madeleine 389345 JU/84 SA Toulouse UC 17.57.3 R2 20/05/02 Albi
CANAL Marie 907006 CA/85 S. Saint-Gaudens 18.29.2 R3 05/05/02 Tarbes
BROCA Adeline 751116 ES/81 ASPTT Toulouse 18.29.6 R3 05/05/02 Castres
UMHAUËR Antoinette 736584 VE/54 Soues O. 19.13.5 D1 05/05/02 Tarbes
LE GAL Mathieu 522700 CA/86 S. Rodez 16.21.0 R3 29/09/02 Albi
PROSPER Herwin 483694 MI/88 AOC Gaillac 17.04.63 R3 12/10/02 La Roche/Yon
PIQUEMAL Lucas 602923 MI/87 S. Saint-Gaudens 17.29.5 D1 20/10/02 Auch
MILLET Alexandre 590109 MI/87 AC Auterive 18.01.0 D2 11/05/02 Auch
                 
5000 m Marche
ECZET Jean-Baptiste 707603 ES/82 ECLA Albi 24.47.10 R1 05/05/02 Martigues
CABIROL Vincent 471831 SE/66 EU Fronton 25.50.2 R2 02/06/02 Montauban
FARAGO Bela 332030 VE/48 AOC Gaillac 25.57.18 R2 19/05/02 Tours
PANERO Eric 255064 ES/80 SA Toulouse UC 26.37.0 R2 20/05/02 Albi
JORDANA Alexis 314307 VE/37 Blagnac SC 26.45.71 R2 02/06/02 Elancourt
BERTOS Mathieu 937437 CA/85 UA Tarbes 26.46.31 R2 28/07/02 Angers
MARTY Pierre 898744 JU/84 S. Rodez 27.00.40 R2 05/05/02 Castres
PETIT Pascal 927106 VE/58 ECLA Albi 27.01.7 R2 20/05/02 Albi
PRADINES Eric 342532 SE/79 ECLA Albi 27.45.35 R3 05/05/02 Castres
COURREGES Bernard 494969 VE/45 UA Tarbes 29.38.2 D1 05/05/02 Tarbes
AVEROUS Violaine 323393 CA/85 EU Fronton 26.52.9 N2 23/06/02 Bordeaux
PRAT Françoise 213041 VE/60 Séméac O. 27.18.5 N3 21/04/02 Tarbes
BROCA Adeline 751116 ES/81 ASPTT Toulouse 33.26.0 R3 15/06/02 Castres
                 
                 
                 
10 000 m Marche
FARAGO Bela 332030 VE/48 AOC Gaillac 55.31.01 R2 28/06/02 Nogent/Oise
MARTY Pierre 898744 JU/84 S. Rodez 55.51.30 R2 26/07/02 Angers
JORDANA Alexis 314307 VE/37 Blagnac SC 57.25.2 R3 15/06/02 Castres
PRAT Françoise 213041 VE/60 Séméac O. 58.02.5 N3 21/04/02 Tarbes
20 000 m Marche
JORDANA Alexis 314307 VE/37 Blagnac SC 1.55.27.5 R3 23/06/02 Bordeaux
                 
20 minutes Marche
NERIN Audrey 411791 MI/87 S. Tarbes 2956 m D2 21/04/02 Tarbes
                 
30 minutes Marche
AVEROUS Violaine 323393 CA/85 EU Fronton 5556 m N2 20/10/02 Montreuil
TREMOLIERES Tristan 552569 MI/88 Séméac O. 4725 m D2 21/04/02 Tarbes
                 
Heure Marche
FARAGO Bela 332030 VE/48 AOC Gaillac 10831 m R2 21/04/02 Tarbes
PRAT Françoise 213041 VE/60 Séméac O. 10361 m N3 21/04/02 Tarbes
                 
10 km Marche Route
PRAT Françoise 213041 VE/60 Séméac O. 57.33 N3 24/03/02 Soues
AVEROUS Violaine 323393 CA/85 EU Fronton 57.44 N3 24/03/02 Soues
                 
20 km Marche Route
JORDANA Alexis 314307 VE/37 Blagnac SC 1.59.40 R3 20/08/02 Postdam
                 
Grand Fond Marche Route
MOULINET Alain 215961 VE/52 AOC Gaillac 181km591 23h53mn07 R2 03/03/02 Bernouville
UMHAUËR Antoinette 736584 VE/54 Soues O. 170 km 23h45mn40   06/10/02 Bourges