www.athle.fr
Accueil
site de la ligue d'athlétisme d'occitanie
Longueur - Salle - Hommes
RALECHE Christophe 222518 ES/80 US Colomiers 7.25 N3 23/02/02 Paris
EZZAIMI Djamel 980869 ES/81 US Colomiers 7.03 N3 16/12/01 Fronton
STANIS Léandre 827034 SE/79 ECLA Albi 6.65 R1 13/01/02 Fronton
Henry-Malbert Guilhem 609154 ES/82 ECLA Albi 6.58 R1 02/02/02 Fronton
BROUSSE Mathieu 854861 ES/82 ECLA Albi 6.57 R1 13/01/02 Fronton
Laus-Plusquellec Gwen 272472 MI/87 US Colomiers 6.55 N3 26/10/02 Clermont-Ferrand
HIRT Nicolas 216435 JU/84 S. Rodez 6.51 R1 13/01/02 Fronton
DUZERT Bertrand 453721 ES/82 ECLA Albi 6.51 R1 13/01/02 Fronton
HOULOU Thierry 425042 SE/73 ECLA Albi 6.47 R2 20/01/02 Bordeaux
ALMAR Christophe 525164 MI/87 SA Pamiers BA 6.47 R1 26/10/02 Clermont-Ferrand
SANDOZ Sébastien 783025 SE/77 Athlé 632 6.43 R2 25/11/01 Fronton
DARDENNE Christophe 885181 SE/78 ECLA Albi 6.40 R2 02/02/02 Fronton
COUSERAN Benoît 519006 CA/85 S. Rodez 6.40 R2 06/01/02 Fronton
MOMMOUZINE Tarik 580847 SE/74 US Montauban 6.39 R2 13/01/02 Fronton
STRANGEWAY Matthew 948690 SE/79 AC Auch 6.30 R2 16/12/01 Fronton
ORGOM René 413490 CA/86 Séméac O. 6.30 R2 24/03/02 Nogent-sur-Oise
TSHIBWID Eric 363275 SE/77 ECLA Albi 6.27 R2 13/01/02 Fronton
FETHI Aziz 439234 ES/82 Castres A. 6.25 R2 13/01/02 Fronton
POURVELLARIE Olivier 986146 SE/78 S. Rodez 6.25 R2 15/02/02 Eaubonne
BRUNETTA David 857976 JU/83 EU Fronton 6.22 R2 13/01/02 Fronton
THEZENAS Cédric 901879 JU/83 Tarn Sud A. 6.15 R2 13/01/02 Fronton
SALOMO Patrick 738806 SE/77 EU Fronton 6.11 R2 10/03/02 Fronton
OTTOGALI Laurent 915477 JU/83 Blagnac SC 6.10 R2 09/12/01 Fronton
GREGOIRE Sylvain 381518 CA/86 S. Rodez 6.10 R2 06/01/02 Fronton
MAUREL Brice 213577 CA/86 ECLA Albi 6.09 R3 16/12/01 Fronton
SERIN Jéremy 971306 MI/87 US Montauban 6.08 R2 16/03/02 Fronton
JOLLIVET Cyril 281313 ES/82 Toulouse OAC 6.06 R3 28/11/01 Fronton
CHIPAN Alexandre 306325 CA/85 SO Millau 6.05 R3 06/01/02 Fronton
JOURET Jean-Laurent 443009 CA/86 Séméac O. 6.04 R3 06/01/02 Fronton
SACILOTTO Cyril 927142 SE/77 ECLA Albi 6.03 R3 16/12/01 Fronton
VIALADE Frederic 993328 JU/84 Séméac O. 6.02 R3 03/02/02 Fronton
DESPLATS Sylvain 935727 CA/85 Séméac O. 5.98 R3 03/02/02 Fronton
ARNAUD Thomas 325622 CA/85 S. Tarbes 5.98 R3 06/01/02 Fronton
BONZOM Lionel 448615 CA/85 SO Revel 5.93 R3 25/11/01 Fronton
PAU Christophe 951365 ES/81 AC Auch 5.92 R3 25/11/01 Fronton
BERGERET Julien 844285 JU/84 AC Auch 5.92 R3 28/11/01 Fronton
CHAMBRIER Damien 521569 CA/86 Muret AC 5.91 R3 06/01/02 Fronton
ESCAIG Aurélien 450769 CA/85 Athlé 632 5.89 R3 10/03/02 Fronton
CANTY Jéremie 462189 CA/85 ECLA Albi 5.86 R3 16/12/01 Fronton
BOUTIC Alexandre 471658 SE/75 ECLA Albi 5.83 R3 25/11/01 Fronton
BAUER Eric 586625 VE/61 Castres A. 5.76 R3 16/12/01 Fronton
MUNOZ Daniel 435247 SE/74 ECLA Albi 5.75 R3 13/01/02 Fronton
MAUREL Maxime 235249 JU/84 ECLA Albi 5.75 R3 16/01/02 Fronton
CHAMAYOU Pierrick 222225 JU/83 CA Balma 5.75 R3 20/01/02 Fronton
CHOUERY Vincent 450762 CA/85 Tournefeuille 5.73 R3 25/11/01 Fronton
BOULOC Simon 586081 CA/85 AC Villefranche 5.69 D1 28/01/01 Fronton
ROSSINELLI Stéphane 445287 CA/85 CA Balma 5.61 D1 10/03/02 Fronton
LHUSSA Jérôme 281862 CA/86 Séméac O. 5.59 D1 03/02/02 Fronton
LONGO Gaëtan 443240 CA/85 Tarn Sud A. 5.50 D1 06/01/02 Fronton
DERAMOND Julien 242762 MI/87 Séméac O. 5.44 D1 03/02/02 Fronton
BAUER Jonathan 440214 MI/87 Castres A. 5.40 D1 16/03/02 Fronton
MAUBRU Florian 463521 BE/89 CA Castelsarrasin 5.38 D3 26/10/02 Clermont-Ferrand
Fortes da Cruz Julien 453160 MI/87 US Colomiers 5.35 D1 16/03/02 Fronton
CHEVREL Anthony 220419 CA/86 EU Fronton 5.32 D1 10/03/02 Fronton
JACQUET Bastien 958250 MI/87 Muret AC 5.28 D2 10/03/02 Fronton
NIERCERON Franck 594589 MI/88 CA Balma 5.05 D2 02/03/02 Saint-Girons
MINARD Paul 601517 MI/87 SA Toulouse UC 5.02 D2 16/03/02 Fronton
JEANJEAN Arnaud 258984 MI/88 SCAL Puygouzon 5.01 D2 16/03/02 Fronton
BAUER Alexandre 440217 BE/90 Castres A. 4.31 D3 16/03/02 Fronton
FIEVEZ Hugo 285281 BE/89 EU Fronton 4.24 D3 17/11/01 Fronton
BERNARD Bruno 237972 BE/89 Castres A. 4.18 D3 16/03/02 Fronton
MARTINEZ Johan 345081 BE/89 S. Saint-Gaudens 4.14 D3 16/03/02 Fronton
                 
Triple-Saut - Salle - Hommes
BRUNETTA David 857976 JU/83 EU Fronton 14.29 N3 17/01/02 Liévin
JEANJEAN Florent 762735 JU/82 ECLA Albi 14.08 R1 03/02/02 Bordeaux
CHAMAYOU Pierrick 222225 JU/83 CA Balma 13.99 R1 13/01/02 Fronton
LUTONADIO (Ano) Afonso 347559 ES/81 Séméac O. 13.28 R2 13/01/02 Fronton
COUSERAN Benoît 519006 CA/85 S. Rodez 13.23 R2 06/01/02 Fronton
LEGOUHINEC Nicolas 585340 SE/78 SA Toulouse UC 13.02 R2 13/01/02 Nice
PAU Christophe 951365 ES/81 AC Auch 12.76 R2 03/02/02 Fronton
REYNES Guillaume 262354 JU/84 S. Rodez 12.50 R2 28/11/01 Fronton
BONZOM Lionel 448615 CA/85 SO Revel 12.14 R3 09/12/01 Fronton
GUILLOT Kevin 438100 CA/86 S. Rodez 11.23 D1 13/01/02 Fronton
DOLEZ Cyrille 535358 CA/85 Tournefeuille 11.06 D1 09/12/01 Fronton
LINDAUER Julien 541470 MI/88 CA Balma 10.47 D2 10/03/02 Fronton