www.athle.fr
Accueil
site de la ligue d'athlétisme d'occitanie
Hauteur - Salle - Femmes
GONZALES Alexandra 376369 CA/85 EU Fronton 1.69 N3 09/12/01 Fronton
FRICOT Sandrine 305173 SE/68 EU Fronton 1.66 N3 02/02/02 Fronton
THEZENAS Marie-Laeticia 901875 JU/84 Castres A. 1.66 N3 02/02/02 Fronton
MARROT Sophie 381916 SE/75 AC Auch 1.63 N3 26/01/02 Sarragosse
FRAYSSE Céline 473638 SE/75 Soues O. 1.57 R1 16/12/01 Fronton
PEYRE Marlène 880661 ES/82 Castres A. 1.57 R1 13/01/02 Fronton
WIMART Jennifer 342424 MI/87 S. Tarbes 1.57 R1 24/03/02 Nogent/Oise
ZANDVLIET Cécile 474861 JU/84 S. Tarbes 1.56 R1 28/11/01 Fronton
DAUNIS Nadège 552342 JU/84 S. Tarbes 1.52 R2 28/11/01 Fronton
FOURCADE Emilie 440528 JU/84 S. Tarbes 1.50 R2 13/01/02 Fronton
PUECH Alexia 521182 CA/85 S. Rodez 1.50 R2 13/01/02 Fronton
ROSENBLATT Julie 440526 JU/84 S. Tarbes 1.50 R2 13/01/02 Fronton
ALARCON Roxane 207773 MI/88 Séméac O. 1.48 R3 03/02/02 Fronton
Delcausse Malbec Laure 401739 MI/87 CA St-Juéry 1.48 R3 16/03/02 Fronton
GORKA Stéphanie 852887 JU/83 ECLA Albi 1.45 R3 16/12/01 Fronton
BENTEYN Marie 239712 JU/83 S. Rodez 1.45 R3 13/01/02 Fronton
LELEUX Marie 427029 CA/85 S. Tarbes 1.44 R3 28/11/01 Fronton
TAPIE Caroline 523843 CA/85 Séméac O. 1.40 D1 28/11/01 Fronton
CARRIERE Aurélie 387943 CA/85 ECLA Albi 1.40 D1 06/01/02 Fronton
MOULIN Stéphanie 379360 CA/86 Muret AC 1.40 D1 06/01/02 Fronton
JAMMES Lucie 270680 MI/88 EU Fronton 1.40 D1 03/02/02 Fronton
WIMART Jane 516090 VE/56 S. Tarbes 1.40 D1 09/02/02 Bordeaux
JANECZEK Aurélia 354949 MI/88 Séméac O. 1.39 D1 24/03/02 Nogent/Oise
MARQUES Emilie 208092 MI/88 Blagnac SC 1.38 D1 16/03/02 Fronton
CYRIAQUE Coralie 434741 CA/86 S. Tarbes 1.36 D1 28/11/01 Fronton
ALIBERT Cynthia 280406 CA/86 ECLA Albi 1.36 D1 16/12/01 Fronton
MICHANOL Caroline 344079 BE/89 ECLA Albi 1.35 D3 17/11/01 Fronton
RUFFEL Ludivine 213565 MI/88 AOC Gaillac 1.35 D1 17/11/01 Fronton
GORDILLO Anadia 393561 MI/88 AOC Gaillac 1.35 D1 17/11/01 Fronton
LENFANT Adeline 893277 CA/86 Blagnac SC 1.35 D1 09/12/01 Fronton
GINESTET Pauline 217535 MI/88 CA Vielmurois 1.34 D2 16/03/02 Fronton
FERREIRA Amélie 272698 MI/88 AC Auterive 1.33 D2 25/11/01 Fronton
FROBERGER Julie 271281 BE/89 AS Villemur 1.32 D3 10/03/02 Fronton
SAVY Emilie 408983 MI/88 CA Saint-Girons 1.30 D2 25/11/01 Saint-Girons
BRACKMAN Morgane 571119 BE/89 CA Balma 1.24 D3 10/03/02 Fronton
DUPRAT Adeline 255673 BE/90 CA Castelsarrasin 1.22 D3 02/03/02 Saint-Girons
                 
Perche - Salle - Femmes
BALTI ( Tun ) Syrine 563838 JU/83 SA Toulouse UC 4.00 N1 13/01/02 Fronton
SERRES Gaëlle 490369 ES/80 Soues O. 3.60 N2 02/02/02 Fronton
MONTAGUT Marie-Emilie 377903 CA/85 EU Fronton 3.50 N2 24/02/02 Paris
BOURROUNET Marie 376794 CA/85 EU Fronton 3.20 N3 24/02/02 Paris
FOURTET Marie-Laure 416816 SE/68 SA Toulouse UC 2.90 R1 09/12/01 Fronton
SUTOR Ericka 554074 CA/85 EU Fronton 2.90 R1 16/12/01 Liévin
BRAS Anne-Lise 554071 MI/87 EU Fronton 2.80 R2 02/03/02 Saint-Girons
BARRERE Sophie 314836 CA/86 S. Tarbes 2.35 D1 06/01/02 Fronton
BERTRAND Lucie 226238 MI/87 S. Saint-Gaudens 2.20 D2 02/03/02 Saint-Girons
AGASSE Mélissa 663218 BE/89 EU Fronton 2.10 D3 16/03/02 Fronton
GUY Anne-Laure 700717 BE/90 EU Fronton 2.00 D3 16/03/02 Fronton
MOUYEN Hélène 265772 BE/89 AOC Gaillac 1.60 D3 16/03/02 Fronton