www.athle.fr
Accueil
site de la ligue d'athlétisme d'occitanie
Longueur - Salle - Femmes
OLIVE Magalie 506190 SE/78 EU Fronton 5.60 N3 02/02/02 Fronton
SANGARE Elina 330336 JU/84 Tarn Sud A. 5.54 N3 13/01/02 Fronton
FRAYSSE Céline 473638 SE/75 Soues O. 5.45 N3 13/01/02 Fronton
NOUGAROL Céline 853683 JU/84 Muret AC 5.36 R1 13/01/02 Fronton
GORKA Stéphanie 852887 JU/83 ECLA Albi 5.26 R1 13/01/02 Fronton
VELOPE Jessica 540213 JU/83 ECLA Albi 5.18 R1 28/11/01 Fronton
PAUL Laurie-Anne 840440 JU/83 Tarn Sud A. 5.12 R2 13/01/02 Fronton
FOURCADE Emilie 440528 JU/84 S. Tarbes 5.01 R2 28/11/01 Fronton
ARA Emilie 260065 JU/84 Soues O. 5.00 R2 28/11/01 Fronton
BOUSQUET Julie 521121 ES/81 S. Rodez 4.87 R2 13/01/02 Fronton
GUILHAMIN Amandine 935921 JU/84 AC Auch 4.78 R3 25/11/01 Fronton
BINOS Aurélie 407729 CA/86 Blagnac SC 4.77 R3 02/02/02 Fronton
SPATA Emilie 448710 JU/84 Muret AC 4.75 R3 02/12/01 Fronton
GAILLARD Anne-Lise 969591 JU/83 Séméac O. 4.75 R3 24/03/02 Nogent-sur-Oise
CASADESUS Aurélie 246973 ES/82 AC Auch 4.72 R3 16/12/01 Fronton
FARGEAUDOU Sophie 214744 ES/81 Tournefeuille 4.71 R3 10/03/02 Fronton
MICHANOL Caroline 344079 BE/89 ECLA Albi 4.71 D3 26/10/02 Clermont-Ferrand
RUFFEL Ludivine 213565 MI/88 AOC Gaillac 4.68 R3 02/03/02 Saint-Girons
BERTRAND Lucie 226238 MI/87 S. Saint-Gaudens 4.60 R3 17/11/01 Fronton
ROCHEDREUX Anna 927138 CA/85 ECLA Albi 4.56 R3 06/01/02 Fronton
COUTY Caroline 584397 BE/89 Athlé 46 4.54 D3 26/10/02 Clermont-Ferrand
SYLVESTRE Stéphanie 340718 MI/88 EU Fronton 4.48 D1 16/03/02 Fronton
BALLOUHEY Raphaëlle 356439 CA/86 AC Auch 4.45 D1 09/12/01 Fronton
ALIBERT Armelle 405080 MI/87 Castres A. 4.44 D1 16/03/02 Fronton
BOUDES Mathilde 944356 CA/85 S. Rodez 4.41 D1 28/11/01 Fronton
POLCHI Gabrielle 861723 CA/86 Blagnac SC 4.40 D1 02/02/02 Fronton
LUDWIG Camille 213576 CA/86 ECLA Albi 4.36 D1 06/01/02 Fronton
JACQMEL Julie 522683 BE/89 Tournefeuille 4.36 D3 10/03/02 Fronton
BEDHOUCHE Aurélie 427027 CA/85 S. Tarbes 4.33 D1 06/01/02 Fronton
MANFREDI Laure 448821 CA/86 US Montauban 4.29 D1 06/01/02 Fronton
VIVET Emilie 325133 BE/89 S. Tarbes 4.22 D3 21/11/01 Tarbes
FROBERGER Julie 271281 BE/89 AS Villemur 4.22 D3 10/03/02 Fronton
FREZIER Lucile 342409 MI/87 Soues O. 4.21 D2 03/02/02 Fronton
NERIN Audrey 411791 MI/87 S. Tarbes 4.20 D2 02/03/02 Saint-Girons
GIOVANACCI Esther 431811 BE/89 AS Villemur 4.15 D3 10/03/02 Fronton
SEGONNE Barbara 216892 MI/88 CA Sorézien 4.14 D2 17/11/01 Fronton
GORDILLO Anadia 393561 MI/88 AOC Gaillac 4.05 D2 16/03/02 Fronton
ALIBERT Armelle 405080 MI/87 Castres A. 4.01 D2 02/03/02 Saint-Girons
WIMART Jennifer 342424 MI/87 S. Tarbes 3.99 D2 02/03/02 Saint-Girons
COULOMB Magali 462195 MI/88 ECLA Albi 3.98 D2 17/11/01 Fronton
DURRIEU Nathalie 408986 MI/87 CA Saint-Girons 3.98 D2 25/11/01 Saint-Girons
EYENGA (Cmr) Aline Clotild 670161 MI/87 SA Toulouse UC 3.98 D2 10/03/02 Fronton
GINESTET Pauline 217535 MI/88 CA Vielmurois 3.96 D2 16/03/02 Fronton
MEDIAMOLE Sophie 436900 MI/87 AC Auch 3.96 D2 16/03/02 Fronton
CATALA Hélène 393557 BE/89 AOC Gaillac 3.93 D3 02/03/02 Saint-Girons
SIMONNEAU Marine 470923 BE/90 AS Villemur 3.92 D3 16/03/02 Fronton
CAMMAS Audrey 414466 BE/89 CA Balma 3.92 D3 16/03/02 Fronton
PEREZ Mélanie 470895 BE/89 AS Villemur 3.85 D3 10/03/02 Fronton
GUY Anne-Laure 700717 BE/90 EU Fronton 3.83 D3 16/03/02 Fronton
CASSAR Caroline 327853 BE/89 AOC Gaillac 3.77 D3 16/03/02 Fronton
REGHENAZ Jessica 700816 BE/89 EU Fronton 3.69 D3 16/03/02 Fronton
MOUYEN Hélène 265772 BE/89 AOC Gaillac 3.69 D3 16/03/02 Fronton
ECHE Mathilde 393552 BE/89 AOC Gaillac 3.67 D3 02/03/02 Saint-Girons
                 
Triple-Saut - Salle - Femmes
THEZENAS Marie-Laeticia 901875 JU/84 Castres A. 11.70 N3 20/01/02 Bordeaux
LINE Audrey 307435 CA/85 AC Auch 11.22 N3 06/01/02 Fronton
DALMIERES Charlotte 521183 CA/85 S. Rodez 10.98 R1 03/02/02 Bordeaux
POLCHI Stéphanie 861722 JU/84 Blagnac SC 10.84 R1 09/12/01 Fronton
GOSSARD Elodie 207746 JU/84 Séméac O. 10.81 R1 16/12/01 Liévin
PORFAL Flora 515474 ES/81 ECLA Albi 10.54 R2 13/12/01 Fronton
NERIN Audrey 411791 MI/87 S. Tarbes 10.35 R2 03/02/02 Fronton
COURREGES Laure 374009 JU/83 Séméac O. 10.28 R2 13/01/02 Fronton
OLIVE Nathalie 979861 SE/79 SA Toulouse UC 10.13 R2 03/02/02 Bordeaux
BARRERE Sophie 314836 CA/86 S. Tarbes 10.05 R2 24/03/02 Nogent-sur-Oise
LAPAIX Marion 559650 JU/84 S. Saint-Gaudens 10.01 R2 10/03/02 Fronton
MERIGOT Léa 582189 CA/86 SA Toulouse UC 09.96 R3 28/11/01 Fronton
ROLNIN Annabelle 428873 MI/87 Séméac O. 09.91 R3 03/02/02 Fronton
LAJOUS Marie 379847 CA/86 S. Saint-Gaudens 09.82 R3 10/03/02 Fronton
VINSONNEAU Elsa 470469 MI/88 S. Saint-Gaudens 09.78 R3 10/03/02 Fronton
MANFREDI Laure 448821 CA/86 US Montauban 09.72 R3 06/01/02 Fronton
BALLOUHEY Raphaëlle 356439 CA/86 AC Auch 09.66 R3 09/12/01 Fronton
MAUHOURAT Sandra 935720 CA/85 Séméac O. 09.61 R3 24/03/02 Nogent-sur-Oise
SAVEJ VONG Saeng Chanh 565285 CA/85 Muret AC 09.51 R3 10/03/02 Fronton
ALIBERT Cynthia 280406 CA/86 ECLA Albi 09.29 D1 06/01/02 Fronton
JOUANOLOU Elsa 589208 MI/88 Séméac O. 08.73 D2 03/02/02 Fronton
PERVILHAC Elodie 588207 MI/88 Séméac O. 08.28 D2 03/02/02 Fronton
GONZALES Mélanie 297797 MI/87 St-Lys O. 08.25 D2 28/11/01 Fronton