www.athle.fr
Accueil
site de la ligue d'athlétisme d'occitanie
200 m - Salle - Hommes
LLASTER Johann 437533 ES/82 Toulouse OAC 21.86 N3 24/02/02 Paris
STANIS Léandre 827034 SE/79 ECLA Albi 22.28 N3 26/01/02 Bordeaux
LARRONDO Cyril 317991 SE/71 EU Fronton 22.57 R1 03/02/02 Bordeaux
PITARD Stéphane 648731 SE/79 Tarn Sud A. 22.78 R1 11/01/02 Eaubonne
LISERON Christophe 999965 SE/78 Tarn Sud A. 22.88 R1 03/02/02 Bordeaux
BENSABER Tayeb 268332 SE/70 EU Fronton 23.31 R1 20/01/02 Bordeaux
PECH Yohann 574987 JU/83 EU Fronton 23.36 R1 03/02/02 Bordeaux
BESOMBES Laurent 789512 SE/76 Cahors A. 23.61 R2 20/01/02 Bordeaux
PRIMI Luc 307440 ES/82 AC Auch 23.66 R2 03/02/02 Bordeaux
HIRT Nicolas 216435 JU/84 S. Rodez 23.71 R2 03/02/02 Bordeaux
GUALANO Mickael 586023 JU/84 S. Rodez 23.84 R2 03/02/02 Bordeaux
ALLEGRE Jean-Marc 439540 JU/84 Castres A. 23.93 R2 20/01/02 Bordeaux
CHAMBRIER Damien 521569 CA/86 Muret AC 24.01 R2 20/01/02 Bordeaux
GOMIS Michel 843693 SE/72 EU Fronton 24.07 R2 20/01/02 Bordeaux
BACH Béranger 586154 CA/85 S. Tarbes 24.33 R2 03/02/02 Bordeaux
FILLET Geoffrey 437354 CA/85 AC Auch 24.47 R3 20/01/02 Bordeaux
MALHERBES Alexandre 402734 SE/77 Cahors A. 24.93 R3 20/01/02 Bordeaux
MATTUIZZI Nicolas 569823 CA/85 EU Fronton 24.96 R3 20/01/02 Bordeaux
GREGOIRE Sylvain 381518 CA/86 S. Rodez 24.97 R3 03/02/02 Bordeaux
LAUR Olivier 380157 CA/85 AC Auch 25.11 R3 20/01/02 Bordeaux
MAILLOT Yann 418011 CA/86 Toulouse OAC 25.70 D1 20/01/02 Bordeaux
COUTENCEAU Michel 942440 VE/55 Blagnac SC 25.73 D1 09/02/02 Bordeaux
                 
400 m - Salle - Hommes
BESOMBES Jérôme 342245 ES/80 Cahors A. 49.52 N3 26/01/02 Bordeaux
MERLE Stéphane 761620 SE/79 Cahors A. 49.73 N3 17/01/02 Bordeaux
AISSAT Nicolas 936260 ES/80 ECLA Albi 50.23 N3 12/01/02 Bordeaux
BESOMBES Laurent 789512 SE/76 Cahors A. 50.90 R1 03/02/02 Bordeaux
MAURY Eric 299018 ES/81 US Montauban 51.27 R1 20/01/02 Bordeaux
LO Boris 365891 ES/82 S. Saint-Gaudens 51.42 R1 20/01/02 Bordeaux
GOMIS Michel 843693 SE/72 EU Fronton 52.25 R1 03/02/02 Bordeaux
BELLOEUVRE Benjamin 953503 JU/84 EU Fronton 52.81 R1 03/02/02 Bordeaux
DRUBAY Denis 945407 VE/62 ECLA Albi 55.40 R2 09/02/02 Bordeaux
KELKAL Stéphane 468753 SE/70 Muret AC 55.59 R2 20/01/02 Bordeaux
MALHERBES Alexandre 402734 SE/77 Cahors A. 56.50 R3 20/01/02 Bordeaux
BALAIRE Christophe 895736 SE/70 Muret AC 58.24 R3 20/01/02 Bordeaux
POUYE ( SEN ) Assane 664923 SE/78 AC Villefranche 58.46 R3 03/02/02 Bordeaux
BASSE Richard 489427 VE/52 ECLA Albi 60.98 D1 02/02/02 Bordeaux