www.athle.fr
Accueil
site de la ligue d'athlétisme d'occitanie
200 m - Hommes
LLASTER Johan 437533 ES/82 Toulouse OAC 21.44 (+1.3) N2 15/06/02 Castres
BENOUGHIDENE Adel 437893 SE/78 ECLA Albi 21.44 (+0.3) N2 14/07/02 Saint-Etienne
NICAISE Yvan 784319 SE/72 EU Fronton 21.51 n.c N2 20/05/02 Albi
NICAISE Yvan 784319 SE/72 EU Fronton 21.61 (+2.0) N2 21/07/02 Font-Romeu
STANIS Léandre 827034 SE/79 ECLA Albi 21.62 (+2.0) N2 23/06/02 Bordeaux
ALLEGRE Jean-Marc 439540 JU/84 Castres A. 22.32 (+0.9) N3 15/06/02 Castres
HABA Théodore 781894 SE/74 Blagnac SC 22.33 n.c N3 26/05/02 Auch
BESOMBES Jérôme 342245 ES/80 Cahors A. 22.34 n.c N3 25/05/02 Albi
SAUTET Fréderic 436733 SE/77 ECLA Albi 22.1 n.c N3 24/04/02 Albi
SALOMO Patrick 738806 SE/77 EU Fronton 22.38 (+1.9) N3 23/06/02 Bordeaux
PITARD Stéphane 648731 SE/79 Castres A. 22.42 (+1.9) N3 23/06/02 Bordeaux
GARDES Fréderic 371826 SE/69 EU Fronton 22.46 (+3.0) N3 29/05/02 Albi
BLANCHET Cédric 201416 ES/82 SO Millau 22.47 (+2.3) N3 23/06/02 Bordeaux
BLANCHET Cédric 201416 ES/82 SO Millau 22.51 (+2.0) N3 23/06/02 Bordeaux
BENOUGHIDENE Adel 437893 SE/78 ECLA Albi 21.44 (+0.3) N2 13/07/02 Saint-Etienne
NICAISE Yvan 784319 SE/72 EU Fronton 21.51 n.c N2 20/05/02 Albi
NICAISE Yvan 784319 SE/72 EU Fronton 21.61 (+2.0) N2 21/07/02 Font-Romeu
STANIS Léandre 827034 SE/79 ECLA Albi 21.62 (+2.0) N2 23/06/02 Bordeaux
HABA Théodore 781894 SE/74 Blagnac SC 22.33 n.c N3 26/05/02 Auch
SAUTET Fréderic 436733 SE/77 ECLA Albi 22.1 n.c N3 24/04/02 Albi
SALOMO Patrick 738806 SE/77 EU Fronton 22.38 (+1.9) N3 23/06/02 Bordeaux
PITARD Stéphane 648731 SE/79 Castres A. 22.42 (+1.9) N3 23/06/02 Bordeaux
GARDES Fréderic 371826 SE/69 EU Fronton 22.46 (+3.0) N3 29/05/02 Albi
MERLE Stephan 761620 SE/75 Cahors A. 22.66 ( vr ) R1 12/05/02 Périgueux
LISERON Christophe 999965 SE/78 Castres A. 22.68 (+1.3) R1 15/06/02 Castres
LARRONDO Cyril 317991 SE/71 EU Fronton 22.68 (+0.2) R1 21/07/02 Font-Romeu
BENSABER Tayeb 268332 SE/70 EU Fronton 22.74 ( vf ) R1 25/06/02 Marseille
KODJO Jérôme 417692 SE/77 EU Fronton 22.81 n.c R1 20/05/02 Albi
KODJO Jérôme 417692 SE/77 EU Fronton 22.84 (+0.9) R1 11/05/02 Castres
BENSABER Tayeb 268332 SE/70 EU Fronton 22.84 (+1.3) R1 15/06/02 Castres
SAUTET Fréderic 436733 SE/77 ECLA Albi 23.00 (+3.2) R1 05/05/02 Martigues
MADAGASCAR Stéphane 575912 SE/78 ECLA Albi 23.04 (+0.8) R1 15/06/02 Castres
CHAMPION Guillaume 852561 SE/79 ECLA Albi 23.12 n.c R1 25/05/02 Albi
CHAMPION Guillaume 852561 SE/79 ECLA Albi 23.14 (+0.8) R1 15/06/02 Castres
BESOMBES Laurent 789512 SE/76 Cahors A. 23.15 (-1.1) R1 15/06/02 Castres
MOURET Laurent 242915 SE/77 AC Auch 23.20 n.c R1 20/05/02 Albi
CHAMPION Guillaume 852561 SE/79 ECLA Albi 23.32 (+4.3) R1 05/05/02 Martigues
BEGUE Anthony 847324 SE/79 EU Fronton 23.32 n.c R1 25/05/02 Albi
MOURET Laurent 242915 SE/77 AC Auch 23.58 (+1.1) R2 05/05/02 Tarbes
DESIR David 795513 SE/68 ASPTT Toulouse 23.70 (+0.5) R2 05/05/02 Castres
GOMIS Michel 843693 SE/72 EU Fronton 23.71 n.c R2 10/04/02 Pau
SANDOZ Sébastien 783025 SE/77 Saint-Lys O. 23.83 (+0.6) R2 19/05/02 Tarbes
BALAT Eric 362196 SE/67 AOC Gaillac 23.85 n.c R2 25/05/02 Albi
BALAT Eric 362196 SE/67 AOC Gaillac 23.99 (-3.1) R2 15/06/02 Castres
TREVISSON Franck 977326 SE/72 EU Fronton 24.18 (+3.0) R2 29/05/02 Albi
MILHAU Marc 704639 SE/71 Castres A. 24.23 n.c R2 25/05/02 Albi
GILMER Sylvain 463394 SE/77 Castres A. 24.32 (-0.9) R2 21/07/02 Font-Romeu
JARRY François 443417 SE/77 CA Balma 24.49 (+1.5) R3 05/05/02 Castres
POUYE (Sen) Assane 664923 SE/78 AC Villefranche R. 24.3 (-0.3) R3 01/06/02 Rodez
LUVIBILA (Cod) Pitchou 379930 SE/79 Séméac O. 24.3 n.c R3 27/10/02 Tarbes
RUEFF Xavier 422045 SE/71 SA Toulouse UC 24.67 (+2.6) R3 05/05/02 Tarbes
TSHIBWID Eric 363275 SE/77 ECLA Albi 24.5 n.c R3 24/04/02 Albi
TSHIBWID Eric 363275 SE/77 ECLA Albi 24.78 n.c R3 14/06/02 Albi
BRIGNOLI Stéphane 986913 SE/77 CA Balma 24.94 (-2.9) R3 15/06/02 Castres
CHAIM Christophe 867615 SE/78 Castres A. 25.02 (-3.1) R3 15/06/02 Castres
LLASTER Johan 437533 ES/82 Toulouse OAC 21.44 (+1.3) N2 15/06/02 Castres
BESOMBES Jérôme 342245 ES/80 Cahors A. 22.34 n.c N3 25/05/02 Albi
BLANCHET Cédric 201416 ES/82 SO Millau 22.47 (+2.3) N3 23/06/02 Bordeaux
BLANCHET Cédric 201416 ES/82 SO Millau 22.51 (+2.0) N3 23/06/02 Bordeaux
CERCLIER Samuel 418417 ES/80 US Carmaux 22.84 (+2.6) R1 05/05/02 Castres
DUZERT Bertrand 453721 ES/82 SCAL Puygouzon 22.90 n.c R1 25/05/02 Albi
TOURNADRE Romain 358167 ES/82 SA Toulouse UC 22.93 n.c R1 20/05/02 Albi
TOURNADRE Romain 358167 ES/82 SA Toulouse UC 23.06 (+1.1) R1 11/05/02 Castres
BESOMBES Jérôme 342245 ES/80 Cahors A. 23.06 (+2.5) R1 23/06/02 Bordeaux
CERCLIER Samuel 418417 ES/80 US Carmaux 23.11 (-3.1) R1 15/06/02 Castres
AÏSSAT Nicolas 936260 ES/80 ECLA Albi 23.21 ( vr ) R1 26/06/02 Talence
DAL ZOVO Thomas 862402 ES/80 AC Auch 23.36 n.c R1 26/05/02 Auch
DAL ZOVO Thomas 862402 ES/80 AC Auch 23.45 (+1.1) R2 11/05/02 Castres
PRIMI Luc 307440 ES/82 AC Auch 23.50 n.c R2 26/05/02 Auch
LEDUC Benoist 935619 ES/81 ECLA Albi 23.60 (-2.9) R2 15/06/02 Castres
LUTONADIO (Ano) Afonso 347559 ES/81 Séméac O. 23.7 n.c R2 31/03/02 Tarbes
HIGOUNET Jean-Benoît 761412 ES/82 Castres A. 23.99 (+1.5) R2 05/05/02 Castres
DAVOUST Alain 232210 ES/80 ECLA Albi 24.08 (+0.5) R2 11/05/02 Castres
PRIMI Luc 307440 ES/82 AC Auch 24.17 (-2.9) R2 15/06/02 Castres
DE SAXCE François 299692 ES/81 AC Auch 24.30 (-2.9) R2 15/06/02 Castres
Ihongui Mouteng (Cmr) Georges Hervé 707115 ES/81 SA Toulouse UC 24.33 n.c R2 20/05/02 Albi
JOLLIVET Cyril 281313 ES/82 Toulouse OAC 24.2 n.c R3 03/04/02 Tarbes
PORTES Eric 707639 ES/81 EU Fronton 24.75 (-3.1) R3 15/06/02 Castres
ECZET Jean-Baptiste 488548 ES/82 ECLA Albi 24.84 (+0.5) R3 11/05/02 Castres
ALLEGRE Jean-Marc 439540 JU/84 Castres A. 22.32 (+0.9) N3 15/06/02 Castres
LAGIER Brice 551219 JU/83 ASA Lavaur 22.59 n.c R1 25/05/02 Albi
HIRT Nicolas 216435 JU/84 S. Rodez 22.64 n.c R1 15/09/02 Albi
GUALANO Mikael 586023 JU/84 S. Rodez 22.70 (+0.9) R1 15/06/02 Castres
HIRT Nicolas 216435 JU/84 S. Rodez 22.75 (+0.5) R1 29/09/02 Albi
LAGIER Brice 551219 JU/83 ASA Lavaur 22.84 (+0.5) R1 29/09/02 Albi
HAMADA Sami 430772 JU/84 Toulouse OAC 23.22 (+0.9) R1 11/05/02 Castres
DJABALLAH Mathieu 413751 JU/83 S. Tarbes 23.0 n.c R1 31/03/02 Tarbes
STEFANOWSKI Maxime 440475 JU/84 S. Tarbes 23.67 (+2.6) R2 05/05/02 Tarbes
FRIGATO Jean 471131 JU/83 Blagnac SC 23.73 (+1.5) R2 05/05/02 Castres
OTTOGALI Laurent 915477 JU/83 Blagnac SC 24.03 (+0.6) R2 19/05/02 Tarbes
GIRAUT Damien 709658 JU/84 Cahors A. 24.04 (+0.9) R2 15/06/02 Castres
RONDET Baptiste 587123 JU/83 UA Tarbes 23.8 n.c R2 27/10/02 Tarbes
RONDET Baptiste 587123 JU/83 UA Tarbes 24.05 n.c R2 20/05/02 Albi
FAIVRE Julien 406032 JU/83 Blagnac SC 24.08 n.c R2 26/05/02 Auch
SAMBADE Franck 968440 JU/84 Figeac AC 24.14 ( vr ) R2 12/05/02 Périgueux
PAVARD Vincent 262250 JU/84 S. Tarbes 24.31 (+0.6) R2 19/05/02 Tarbes
BACH Guillaume 552140 JU/83 Blagnac SC 24.31 n.c R2 26/05/02 Auch
RONDET Baptiste 587123 JU/83 UA Tarbes 24.32 (+2.6) R2 05/05/02 Tarbes
CASSAGNAUD Arnaud 307426 JU/84 AC Auch 24.33 n.c R2 20/05/02 Albi
COVINHES Ludovic 673934 JU/83 Castres A. 24.40 (+0.9) R3 15/06/02 Castres
CASSAGNAUD Arnaud 307426 JU/84 AC Auch 24.43 (+2.6) R3 05/05/02 Tarbes
MATHET Arnaud 583594 JU/84 UA Tarbes 24.49 (+1.1) R3 05/05/02 Tarbes
RONDET Baptiste 587123 JU/83 UA Tarbes 24.3 n.c R3 31/03/02 Tarbes
ROUSSE Fabrice 524299 JU/83 Séméac O. 24.55 (-0.9) R3 19/05/02 Tarbes
CASSAGNAUD Arnaud 307426 JU/84 AC Auch 24.58 (+1.3) R3 30/06/02 Blois
PAYEN Olivier 908678 JU/84 Tournefeuille 24.62 (+1.1) R3 05/05/02 Tarbes
MONTOUSSE Fréderic 890885 JU/84 UA Tarbes 24.68 (+0.9) R3 15/06/02 Castres
FOURNIER Pierre 426842 JU/84 SCAL Puygouzon 24.77 (-1.6) R3 15/06/02 Castres
GIRARD Franck 708485 JU/84 Séméac O. 24.96 (+1.3) R3 30/06/02 Blois
COUSERAN Benoit 519006 CA/85 S. Rodez 22.91 (+0.0) R1 15/06/02 Castres
CHIPAN Alexandre 306325 CA/85 SO Millau 22.99 (+0.0) R1 15/06/02 Castres
BLANCHET Pierre 996791 CA/85 SO Millau 23.24 (+1.1) R1 23/06/02 Bordeaux
LAHOURNERE Arnaud 450749 CA/86 SA Toulouse UC 23.60 (+0.0) R2 23/06/02 Bordeaux
CHAMBRIER Damien 521569 CA/86 Muret AC 23.60 (+1.3) R2 23/06/02 Bordeaux
SAFWAH Rui 671158 CA/86 Blagnac SC 23.60 (+1.8) R2 23/06/02 Bordeaux
ESTADIEU Cyril 921968 CA/86 CA Saint-Juéry 23.78 (+0.5) R2 05/05/02 Castres
GREGOIRE Sylvain 381518 CA/86 S. Rodez 23.80 (+0.8) R2 15/06/02 Castres
LONGO Gaëtan 443240 CA/85 CA Sorèzien 23.88 (+0.5) R2 29/09/02 Albi
BECQUIER Fréderic 470615 CA/85 SC Graulhet 23.89 (+0.8) R2 15/06/02 Castres
BOULOC Simon 586081 CA/85 AC Villefranche R. 23.9 (-1.3) R2 01/06/02 Rodez
ARNAUD Thomas 325622 CA/85 S. Tarbes 24.02 (+1.1) R2 23/06/02 Bordeaux
GALUT Romain 710565 CA/86 S. Rodez 23.8 n.c R2 19/10/02 Rodez
DOARE Yohann 526288 CA/86 CA Moissac 24.11 (+1.2) R2 19/05/02 Tarbes
CANTY Jérémie 462189 CA/85 ECLA Albi 24.29 n.c R2 25/05/02 Albi
CILICI Fabrice 959530 CA/85 SC Graulhet 24.36 (+1.1) R3 11/05/02 Castres
DESPLATS Sylvain 935727 CA/85 Séméac O. 24.39 (+0.6) R3 19/05/02 Tarbes
CONDAT Fabien 915220 CA/85 ASA Lavaur 24.44 (+0.8) R3 15/06/02 Castres
MULIER Cédric 670192 CA/85 Muret AC 24.44 n.c R3 26/05/02 Auch
MATTUIZZI Nicolas 569823 CA/85 EU Fronton 24.45 (+0.8) R3 16/05/02 Castres
Delcausse-Malbec Fabien 401736 CA/85 CA Saint-Juéry 24.50 (+0.8) R3 11/05/02 Castres
CHARFOLE Mathias 368098 CA/85 Blagnac SC 24.64 (+2.6) R3 05/05/02 Castres
SAINDOU Darkaoui 448815 CA/85 US Montauban 24.68 n.c R3 26/05/02 Auch
MONIMONFOU Jen-Yves 330946 CA/85 S. Rodez 24.74 (+1.6) R3 15/06/02 Castres
ATCHALISO Clyde 330958 CA/85 S. Rodez 24.76 (+0.5) R3 05/05/02 Castres
BOITREL Thierry 213954 CA/85 Cahors A. 24.85 n.c R3 25/05/02 Albi
BACH Bérenger 586154 CA/85 S. Tarbes 24.92 (+1.1) R3 05/05/02 Tarbes
ISCAYES Kevin 598874 CA/85 SO Millau 24.7 n.c R3 19/10/02 Rodez
BOITREL Thierry 213954 CA/85 Cahors A. 24.98 ( vr ) R3 12/05/02 Périgueux
ISCAYES Kevin 598874 CA/85 SO Millau 24.8 (-0.3) R3 01/06/02 Rodez
LAUR Olivier 380157 CA/85 AC Auch 25.19 n.c R3 15/09/02 Albi
ORGOM René 413490 CA/86 Séméac O. 25.36 (+2.6) D1 05/05/02 Tarbes
DUPHIL Damien 668205 CA/85 UA Tarbes 25.4 n.c D1 31/03/02 Tarbes
CHARFOLE Mathias 368098 CA/85 Blagnac SC 25.68 n.c D1 26/05/02 Auch
DUPHIL Damien 668205 CA/85 UA Tarbes 25.78 n.c D1 20/05/02 Albi
FIORUCCI Christophe 349884 CA/86 CA Moissac 25.91 (+0.5) D1 05/05/02 Castres
JOURET Jean-Laurent 443009 CA/86 Séméac O. 25.97 n.c D1 15/09/02 Albi
AZAIS Adrien 470618 CA/85 SC Graulhet 26.03 (+0.3) D1 11/05/02 Castres
SAINDOU Darkaoui 448815 CA/85 US Montauban 26.12 (+1.6) D1 15/06/02 Castres
BAUER Eric 586625 VE/61 Castres A. 24.57 (+0.3) R3 11/05/02 Castres