www.athle.fr
Accueil
site de la ligue d'athlétisme d'occitanie
50 m - Salle - Femmes
MICHANOL Virginie 300024 CA/85 ECLA Albi 6.71 N2 15/12/01 Liévin
VELOPE Jessica 540213 JU/83 ECLA Albi 6.94 N3 28/11/01 Fronton
RABIER-VALEZ Jordane 247567 JU/83 US Montauban 6.99 R1 28/11/01 Fronton
MERIGOT Léa 582189 CA/86 SA Toulouse UC 7.08 R1 28/11/01 Fronton
SOUBIE Aurélie 354613 JU/84 SA Toulouse UC 7.08 R1 28/11/01 Fronton
ZANDVLIET Cécile 474861 JU/84 S. Tarbes 7.10 R1 28/11/01 Fronton
SPATA Emilie 448710 JU/84 Muret AC 7.12 R1 10/03/02 Fronton
FRAYSSE Céline 473638 SE/75 Soues O. 7.1 R2 23/11/01 Tarbes
CAPITAINE Johanne 541405 ES/81 CA Balma 7.29 R2 10/03/02 Fronton
VELOPE Jessica 540213 JU/83 ECLA Albi 6.94 N3 28/11/01 Fronton
RABIER-VALEZ Jordane 247567 JU/83 US Montauban 6.99 R1 28/11/01 Fronton
SOUBIE Aurélie 354613 JU/84 SA Toulouse UC 7.08 R1 28/11/01 Fronton
ZANDVLIET Cécile 474861 JU/84 S. Tarbes 7.10 R1 28/11/01 Fronton
SPATA Emilie 448710 JU/84 Muret AC 7.12 R1 10/03/02 Fronton
LAUZERAL Julie 280567 JU/84 ASA Lavaur 7.17 R2 28/11/01 Fronton
LAPAIX Marion 559650 JU/84 S. Saint-Gaudens 7.32 R2 10/03/02 Fronton
FOURCADE Emilie 440528 JU/84 S. Tarbes 7.33 R2 28/11/01 Fronton
ARA Emilie 260065 JU/84 Soues O. 7.34 R2 28/11/01 Fronton
LAUNAIS Céline 284342 JU/84 CA Balma 7.35 R3 10/03/02 Fronton
MICHANOL Virginie 300024 CA/85 ECLA Albi 6.71 N2 15/12/01 Liévin
URUEN Amandine 470396 CA/85 Saint-Céré S. 7.32 R2 28/11/01 Fronton
BEDHOUCHE Aurélie 427027 CA/85 S. Tarbes 7.34 R2 28/11/01 Fronton
PUECH Alexia 521182 CA/85 S. Rodez 7.40 R3 28/11/01 Fronton
LINE Audrey 307435 CA/85 AC Auch 7.63 R3 28/11/01 Fronton
MOULIN Stéphanie 379360 CA/86 Muret AC 7.29 R3 10/03/02 Fronton
ALET Elodie 250659 CA/86 AC Villefranche 7.34 R3 28/11/01 Fronton
LEFEVRE Charlotte 325081 CA/86 SA Toulouse UC 7.38 R3 28/11/01 Fronton
LAJOUS Marie 379847 CA/86 S. Saint-Gaudens 7.63 D1 10/03/02 Fronton
NERIN Audrey 411791 MI/87 S. Tarbes 7.32 R2 03/02/02 Fronton
WIMART Jennifer 342424 MI/87 S. Tarbes 7.33 R2 03/02/02 Fronton
BRAS Anne-Lise 554071 MI/87 EU Fronton 7.39 R3 10/03/02 Fronton
TAILLANDIER Sandra 328734 MI/88 SC Gourdon 7.41 R3 16/03/02 Fronton
SYLVESTRE Stéphanie 340718 MI/88 EU Fronton 7.41 R3 16/03/02 Fronton
ALIBERT Armelle 405080 MI/87 Castres A. 7.56 D1 16/03/02 Fronton
EYENGA (Cmr) Aline Clotild 670161 MI/87 SA Toulouse UC 7.59 D1 10/03/02 Fronton
COULOMB Magali 462195 MI/88 ECLA Albi 7.64 D1 16/03/02 Fronton
DURAND Pauline 228085 MI/88 SCAL Puygouzon 7.65 D1 16/03/02 Fronton
TADIOTTO Honorine 590102 MI/88 AC Auch 7.65 D1 16/03/02 Fronton
SEGONNE Barbara 216892 MI/88 CA Sorézien 7.67 D1 16/03/02 Fronton
VOGLIMACCI Marie 341497 MI/88 EU Fronton 7.73 D1 16/03/02 Fronton
DURRIEU Nathalie 408986 MI/87 CA Saint-Girons 7.5 D1 25/11/01 Saint-Girons
LONGUEMARRE Erika 669954 MI/87 Plaisance du Touch 7.78 D2 16/03/02 Fronton
DANTIN Christelle 408888 MI/87 Soues O. 7.83 D2 03/02/02 Fronton
FREZIER Lucile 342409 MI/87 Soues O. 7.86 D2 03/02/02 Fronton
SACAZE Marion 213391 MI/88 CA Balma 7.87 D2 16/03/02 Fronton
HORDILLER Elodie 400958 MI/87 AC Auch 7.87 D2 16/03/02 Fronton
MEDIAMOLE Sophie 436900 MI/87 AC Auch 7.88 D2 16/03/02 Fronton
DURRIEU Nathalie 408986 MI/87 CA Saint-Girons 7.89 D2 02/03/02 Saint-Girons
MARCIEL Elise 527227 MI/88 Muret AC 7.89 D2 16/03/02 Fronton
MAHE LEMAINE Maud 590891 MI/88 CA Sorézien 7.89 D2 16/03/02 Fronton
ZANIN Marie 573943 MI/88 EA Foix 7.91 D2 16/03/02 Fronton
GORDILLO Anadia 393561 MI/88 AOC Gaillac 7.92 D2 02/03/02 Saint-Girons
TEULIERE Marjolaine 462219 MI/87 ECLA Albi 7.92 D2 16/03/02 Fronton
AADAM Saphia 535374 MI/88 Plaisance du Touch 7.94 D2 16/03/02 Fronton
COUTY Caroline 584397 BE/89 Athlé 46 7.14 D3 26/10/02 Clermont-Ferrand
GIOVANACCI Esther 431811 BE/89 AS Villemur 7.29 D3 16/03/02 Fronton
FROBERGER Julie 271281 BE/89 AS Villemur 7.38 D3 16/03/02 Fronton
MICHANOL Caroline 344079 BE/89 ECLA Albi 7.47 D3 16/03/02 Fronton
CAMMAS Audrey 414466 BE/89 CA Balma 7.49 D3 10/03/02 Fronton
JACQMEL Julie 522683 BE/89 Tournefeuille 7.49 D3 16/03/02 Fronton
VIVET Emilie 325133 BE/89 S. Tarbes 7.54 D3 03/02/02 Fronton
CATALA Hélène 393557 BE/89 AOC Gaillac 7.61 D3 16/03/02 Fronton
PEREZ Mélanie 470895 BE/89 AS Villemur 7.69 D3 10/03/02 Fronton
REGHENAZ Jessica 700816 BE/89 EU Fronton 7.70 D3 16/03/02 Fronton
YOVANOVITH Sabrina 336994 BE/89 CA Sorezien 7.71 D3 16/03/02 Fronton
GINOYER Marylou 671941 BE/90 Muret AC 7.73 D3 16/03/02 Fronton
SIMONNEAU Marine 470923 BE/90 AS Villemur 7.83 D3 16/03/02 Fronton
ECHE Mathilde 393552 BE/89 AOC Gaillac 7.86 D3 16/03/02 Fronton
MOUYEN Hélène 265772 BE/89 AOC Gaillac 7.91 D3 16/03/02 Fronton
MANFREDI Laure 462256 BE/90 AOC Gaillac 7.94 D3 16/03/02 Fronton
MARTINEZ Laura 531293 BE/89 CA Balma 8.05 D3 16/03/02 Fronton
GUY Anne-Laure 700717 BE/90 EU Fronton 8.10 D3 02/03/02 Saint-Girons
                 
60 m - Salle - Femmes
COLOM Elodie 967497 JU/83 EU Fronton 7.74 N3 23/02/02 Paris
MICHANOL Virginie 300024 CA/85 ECLA Albi 7.80 N3 13/01/02 Fronton
HERAIL Sophie 903566 SE/77 EU Fronton 7.87 N3 02/02/02 Fronton
NOE-IPHAINE Adeline 289471 JU/84 Tarn Sud A. 7.87 N3 02/02/02 Fronton
CAYRE-CASTEL Anne-Emilie 952092 JU/83 Toulouse OAC 8.03 N3 09/12/01 Fronton
BOUSQUET Julie 521121 ES/81 S. Rodez 8.06 R1 02/02/02 Fronton
VELOPE Jessica 540213 JU/83 ECLA Albi 8.07 R1 13/01/02 Fronton
SOUBIE Aurélie 354613 JU/84 SA Toulouse UC 8.10 R1 02/02/02 Fronton
MALBEC Violaine 377463 JU/83 Séméac O. 8.12 R1 13/01/02 Fronton
GILIBERTI ( Ita ) Lucia 672648 ES/81 SA Toulouse UC 8.19 R1 13/01/02 Fronton
SPATA Emilie 448710 JU/84 Muret AC 8.22 R1 13/01/02 Fronton
PAUL Laurie-Anne 840440 JU/83 Tarn Sud A. 8.23 R1 13/01/02 Fronton
CAUSSE Sylvie 375426 JU/84 EU Fronton 8.24 R1 02/02/02 Fronton
MERIGOT Léa 582189 CA/86 SA Toulouse UC 8.24 R1 09/12/01 Fronton
LACROUX Mélanie 431153 CA/86 EU Fronton 8.25 R1 02/02/02 Fronton
GORKA Stéphanie 852887 JU/83 ECLA Albi 8.28 R1 13/01/02 Fronton
HERAIL Sophie 903566 SE/77 EU Fronton 7.87 N3 02/02/02 Fronton
BOUSQUET Julie 521121 ES/81 S. Rodez 8.06 R1 02/02/02 Fronton
GILIBERTI ( Ita ) Lucia 672648 ES/81 SA Toulouse UC 8.19 R1 13/01/02 Fronton
CASADESUS Aurélie 246973 ES/82 AC Auch 8.41 R2 02/02/02 Fronton
CAPITAINE Johanne 541405 ES/81 CA Balma 8.55 R2 09/12/01 Fronton
SAZ Emilie 405420 ES/82 Blagnac SC 8.90 R3 09/12/01 Fronton
COLOM Elodie 967497 JU/83 EU Fronton 7.74 N3 23/02/02 Paris
NOE-IPHAINE Adeline 289471 JU/84 Tarn Sud A. 7.87 N3 02/02/02 Fronton
CAYRE-CASTEL Anne-Emilie 952092 JU/83 Toulouse OAC 8.03 N3 09/12/01 Fronton
VELOPE Jessica 540213 JU/83 ECLA Albi 8.07 R1 13/01/02 Fronton
SOUBIE Aurélie 354613 JU/84 SA Toulouse UC 8.10 R1 02/02/02 Fronton
MALBEC Violaine 377463 JU/83 Séméac O. 8.12 R1 13/01/02 Fronton
SPATA Emilie 448710 JU/84 Muret AC 8.22 R1 13/01/02 Fronton
PAUL Laurie-Anne 840440 JU/83 Tarn Sud A. 8.23 R1 13/01/02 Fronton
CAUSSE Sylvie 375426 JU/84 EU Fronton 8.24 R1 02/02/02 Fronton
GORKA Stéphanie 852887 JU/83 ECLA Albi 8.28 R1 13/01/02 Fronton
RUSQUES Coralie 376865 JU/83 EA Foix 8.38 R2 13/01/02 Fronton
LAUNAIS Céline 284342 JU/84 CA Balma 8.44 R2 09/12/01 Fronton
LAUZERAL Julie 280567 JU/84 ASA Lavaur 8.44 R2 20/01/02 Fronton
ZANDVLIET Cécile 474861 JU/84 S. Tarbes 8.45 R2 13/01/02 Fronton
FOURCADE Emilie 440528 JU/84 S. Tarbes 8.52 R2 13/01/02 Fronton
BERTON Charlotte 462720 JU/83 S. Rodez 8.55 R2 13/01/02 Fronton
PRINGAULT Cécile 447460 JU/83 S. Rodez 8.77 R3 13/01/02 Fronton
DUCLOS Clémence 408682 JU/83 SCAL Puygouzon 8.91 R3 13/01/02 Fronton
MICHANOL Virginie 300024 CA/85 ECLA Albi 7.80 N3 13/01/02 Fronton
MERIGOT Léa 582189 CA/86 SA Toulouse UC 8.24 R1 09/12/01 Fronton
LACROUX Mélanie 431153 CA/86 EU Fronton 8.25 R1 02/02/02 Fronton
MOULIN Stéphanie 379360 CA/86 Muret AC 8.41 R2 09/12/01 Fronton
ALET Elodie 250659 CA/86 AC Villefranche 8.43 R2 06/01/02 Fronton
BLAISE-LYON Virginie 593116 CA/85 AC Auch 8.49 R2 06/01/02 Fronton
FONTANILLES Fanny 854461 CA/85 US Colomiers 8.53 R2 09/12/01 Fronton
BEDHOUCHE Aurélie 427027 CA/85 S. Tarbes 8.61 R2 06/01/02 Fronton
URUEN Amandine 470396 CA/85 Saint-Céré S. 8.61 R2 02/02/02 Fronton
RIBET Elodie 586033 CA/85 EU Fronton 8.64 R2 02/02/02 Fronton
LEFEVRE Charlotte 325081 CA/86 SA Toulouse UC 8.64 R2 09/12/01 Fronton
PROMENEUR Jenny 497485 CA/86 Blagnac SC 8.64 R2 06/01/02 Fronton
BINOS Aurélie 407729 CA/86 Blagnac SC 8.66 R3 09/12/01 Fronton
LINE Audrey 307435 CA/85 AC Auch 8.81 R3 09/12/01 Fronton
MARTINEZ Roxane 433118 CA/86 Blagnac SC 8.94 R3 09/12/01 Fronton
MAMA Audrey 308048 CA/86 SA Toulouse UC 8.97 D1 09/12/01 Fronton
CHABO Nawal 700722 CA/86 EU Fronton 9.02 D1 06/01/02 Fronton
VAUTHIER Marianne 487779 CA/86 S. Rodez 9.02 D1 06/01/02 Fronton
NEE Djennifer 313947 CA/86 SO Millau 9.03 D1 06/01/02 Fronton
GOMIS Maëlle 553373 CA/85 SA Toulouse UC 9.10 D1 09/12/01 Fronton
ROUX Chloë 389349 CA/85 SA Toulouse UC 9.19 D1 09/12/01 Fronton
BOUDES Mathilde 944356 CA/85 S. Rodez 9.20 D1 06/01/02 Fronton
ALIBERT Emilie 603247 CA/86 ECLA Albi 9.20 D1 06/01/02 Fronton
POLCHI Gabrielle 861723 CA/86 Blagnac SC 9.21 D1 09/12/01 Fronton
GAJAN Céline 312929 CA/86 EA Foix 9.23 D1 06/01/02 Fronton