www.athle.fr
Accueil
site de la ligue d'athlétisme d'occitanie
Marathon Hommes - Record des Pyrénées 2.11.49 ASSEMAT Jean-Luc 5 ASPTT Toulouse ) 1991 Londres
Assemat Jean-Luc 266861 SH/63 ASPTT Toulouse M 2.26.39 N3 21/04 Rotterdam
Lacombe Régis 263248 SH/67 ECLA Albi M 2.29.09 N3 07/04 Paris
Aglaor Yannick 239827 SH/68 S. Rodez M 2.33.31 R1 07/04 Paris
Duperrain Philippe 276559 SH/66 CA Saint-Juéry M 2.33.35 R1 28/04 Albi
Tabarant Yves 826468 VH/49 UA Tarbes M 2.34.34 R1 25/11 La Rochelle
Coll Philippe 349548 SH/63 FR Aventignan M 2.35.36 R1 25/11 La Rochelle
Alary Thierry 268480 VH/60 USC de l' Albigeois M 2.37.03 R1 28/04 Albi
Penza Gérard 349545 SH/67 FR Aventignan M 2.37.13 R1 28/04 Albi
Gras Jean-Philippe 625519 SH/76 ECLA Albi M 2.37.20 R1 28/04 Albi
Onrazac Serge 759943 VH/51 S. Rodez M 2.38.11 R1 25/11 La Rochelle
Nodari Sébastien 418894 SH/72 AC Gigouzac SG M 2.39.41 R1 28/04 Albi
Planton Serge 978906 VH/55 Tournefeuille M 2.40.06 R1 28/04 Albi
Raudin Yves 497012 VH/62 UA Tarbes M 2.40.20 R1 02/06 Aureilhan
Braga Daniel 441774 VH/50 S. Rodez M 2.40.38 R1 28/04 Albi
Agrain Jacques 782799 VH/54 Individuel M 2.40.53 R1 28/04 Albi
Dumas Gilles 322173 SH/71 AC Lacaune M 2.42.17 R2 18/11 Carqueiranne
Lacomme Patrick 445538 VH/60 Toulouse OAC M 2.42.18 R2 28/04 Albi
Bonotto Fréderic 418021 SH/69 Blagnac SC M 2.42.28 R2 07/04 Paris
Sy Jean-Francis 279968 VH/53 Toulouse OAC M 2.45.16 R2 07/04 Paris
De Barros Christophe 202969 SH/76 AC Gigouzac SG M 2.45.30 R2 28/04 Albi
Basty Alain 732168 VH/56 ASPTT Toulouse M 2.46.53 R2 07/04 Paris
Escale Jacques 428687 VH/55 UA Lourdes M 2.47.30 R2 28/04 Albi
Etienne Sylvain 973694 VH/52 USC de l' Albigeois M 2.48.17 R2 28/04 Albi
Olchewsky Michel 900958 VH/60 USC de l' Albigeois M 2.48.47 R2 07/04 Nantes
Rives Jean-Jacques 436884 SH/76 FR Aventignan M 2.49.43 R2 28/04 Albi
Navarro Patrice 673889 SH/73 SA Toulouse UC M 2.49.51 R2 07/04 Paris
Attims Daniel 208430 SH/64 Hors Stade M 2.49.53 R2 26/05 Caen
Lalanne Joël 984526 VH/62 Astarac FC M 2.50.16 R3 28/04 Albi
Merrien Michel 494962 VH/52 UA Tarbes M 2.51.19 R3 07/04 Paris
Segara Marc 309194 VH/58 Tournefeuille M 2.51.47 R3 28/04 Albi
Guilly Gérard 249553 VH/57 AS Pierre Fabre M 2.51.55 R3 07/04 Paris
Boutin Christian 874975 SH/63 Blagnac SC M 2.52.50 R3 25/11 La Rochelle
Ducamp Christian 359009 VH/61 UA Tarbes M 2.52.59 R3 28/04 Albi
Rannou Jean 511630 VH/35 S. Toulousain A. M 2.53.10 R3 06/10 Le Havre
Blanch Michel 913231 VH/52 ES Aussillon M 2.53.15 R3 28/04 Albi
Labedens Jean-Michel 473147 VH/60 UA Tarbes M 2.53.32 R3 28/04 Albi
Vidal Alain 204270 SH/66 USC de l' Albigeois M 2.53.50 R3 28/04 Albi
Bisot Jean-Michel 487447 SH/66 UA Lourdes M 2.54.25 R3 28/04 Albi
Dauge Jean-Marc 584758 VH/57 Blagnac SC M 2.55.28 R3 25/11 La Rochelle
Ribet Yannick 434889 SH/75 FR Aventignan M 2.55.36 R3 25/11 La Rochelle
Ocana Joël 215686 SH/67 Hors Stade M 2.55.41 R3 28/04 Albi
Camptort Marc 675670 SH/68 UA Tarbes M 2.56.02 R3 07/04 Paris
Henry Marcel 725439 VH/44 S. Rodez M 2.56.04 R3 25/11 La Rochelle
Benne Christian 249543 VH/50 AS Pierre Fabre M 2.56.18 R3 25/11 La Rochelle
Granier Max 626256 VH/51 US Carmaux M 2.57.59 R3 28/04 Albi
Sudre Jacques 864500 VH/61 ES Aussillon M 2.58.11 R3 25/11 Monaco
Puechagut Jean-Marc 481058 SH/64 S. Rodez M 2.58.24 R3 07/04 Paris
Maldes Laurent 482758 SH/70 Montauban A. M 2.58.53 R3 28/04 Albi
Louis Pascal 209000 SH/66 Hors Stade M 2.58.55 R3 07/04 Paris
Majorel Jean-Louis 537998 VH/57 Hors Stade M 2.59.28 D1 28/04 Albi
Cazaubon Alain 616594 VH/44 UA Tarbes M 2.59.30 D1 25/11 La Rochelle
Schwaller Daniel 511188 VH/51 AFCR Lislois M 3.00.48 D1 28/04 Albi
Abraham Jean-Louis 505069 VH/51 Hors Stade M 3.01.53 D1 07/04 Paris
Parent Jean-Marc 313124 VH/58 UA Tarbes M 3.02.08 D1 07/04 Paris
Pueyo Jean-Luc 674684 VH/58 USC de l' Albigeois M 3.02.45 D1 28/04 Albi
Floureux Alain 383608 VH/61 Hors Stade M 3.03.18 D1 28/04 Albi
Carol Bernard 630013 VH/48 AFCR Lislois M 3.04.51 D1 25/11 Monaco
Parreja Patrice 375977 VH/60 ES Aussillon M 3.05.15 D1 25/11 Monaco
Vergnes Alain 817432 VH/49 ECLA Albi M 3.05.24 D1 28/04 Albi
Benac Tristan 531066 VH/60 Montauban A. M 3.05.51 D1 07/04 Paris
Common Steven 201474 VH/59 ASPTT Toulouse M 3.07.08 D1 07/04 Pézenas